Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4272
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Palacios Constante, Andy | - |
dc.contributor.author | García Zamora, David Aarón | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-15T17:25:00Z | - |
dc.date.available | 2015-12-15T17:25:00Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4272 | - |
dc.description | Con el presente proyecto se busca desarrollar un libro que posea imágenes con realidad aumentada y de esta manera poder visualizar las páginas con contenidos virtuales, todo esto a través de una plataforma que permita el manejo de la tecnología. Estas nuevas herramientas, permiten y facilitan el aprendizaje interactivo, puesto que los estudiantes tendrán la posibilidad de interactuar con objetos virtuales, actividad que anteriormente parecía imposible, generando un aprendizaje didáctico, porque ¿La realidad aumentada es capaz de proporcionar experiencias fuera del aula, despegando nexos de unión entre la realidad y la situación de aprendizaje en que participan los estudiantes. (Martínez De Pedro, 2012) Entonces las posibilidades de aplicación de la Realidad Aumentada, respecto a la elaboración de materiales didácticos y actividades de aprendizaje son múltiples y diversas, debido a que cualquier espacio físico podría transformarse en un ambiente educativo que resulte estimulante. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | PLATAFORMA DIGITAL | en_US |
dc.subject | REALIDAD AUMENTADA | en_US |
dc.subject | CONTENIDOS VIRTUALES | en_US |
dc.subject | APRENDIZAJE INTERACTIVO | en_US |
dc.subject | MATERIALES DIDÁCTICOS | en_US |
dc.subject | TECNOLOGÍA EDUCATIVA | en_US |
dc.title | Desarrollo del libro educativo interactivo "Sociedades de América Andina" con implementación de la tecnología realidad aumentada para alumnos de noveno año de básico de la materia estudios sociales. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Producción y Dirección de Artes Multimedia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ART-IPM-94.pdf | 4,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons