![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4117Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Domínguez Rodríguez, Nancy Margarita | - |
| dc.date.accessioned | 2015-10-05T19:30:41Z | - |
| dc.date.available | 2015-10-05T19:30:41Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4117 | - |
| dc.description | La demanda actual de las organizaciones de salud por parte de usuarios cada día es más exigente, el impacto ocasionado por la incorporación de la tecnología médica y de información, presionan a las organizaciones de salud adaptar su modelo de respuesta. La presente investigación es descriptiva se utilizó el método cuantitativo y cualitativo, la técnicas de investigación primaria se basa en encuestas y la participación de grupo focal con el fin de buscar incidencia en las variable independiente percepción del usuario, y la variable dependiente Modelos de Gestión, a través de la variable moderadora el hospital de Santa Elena. El estudio se determina mediante la estructura del cuestionario de 7 preguntas, a 7 participantes del grupo focal; se utiliza la muestra determinada con un nivel de confiabilidad de un 95%; una vez aplicada la fórmula se incluye a 118 participantes dirigidas con 21 preguntas abiertas; uno de los principales hallazgos en la entrevista al grupo focal prevalecía en el tiempo de espera es el principal problema en la atención; los resultados obtenidos en la encuesta indica que un 83% están totalmente de acuerdo, mientras un17% están totalmente en desacuerdo. Se apunta a entregar una propuesta del Cuadro de Mando Integral en relación a la Administración de los Servicios de Enfermería instrumento que propicie el trabajo cooperativo, fomentar la autonomía, la flexibilidad de la planificación, por medio de la mejora continua, con miras a beneficiar el aprendizaje institucional que se hace en el transcurso de las acciones establecer objetivos coherentes en toda la organización, centrar la organización en las demandas y expectativas del usuario; utilizando el manejo delas Perspectivas financieras, clientes, procesos, aprendizaje y desarrollo. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE ENFERMERÍA | en_US |
| dc.subject | ATENCIÓN AL PACIENTE | en_US |
| dc.subject | MODELOS DE GESTIÓN EN SALUD | en_US |
| dc.subject | CALIDAD DE SERVICIO | en_US |
| dc.subject | CUADRO DE MANDO INTEGRAL | en_US |
| dc.subject | ECUADOR | en_US |
| dc.title | Estudio de percepciones de los usuarios en relación a los nuevos modelos de gestión en salud aplicados en la administración de enfermería en el Hospital General Santa Elena Dr. Liborio Panchana Sotomayor. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Grado - Maestría en Gerencia en Servicios de la Salud | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-POS-MGSS-60.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
