![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4106Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Campoverde Rodríguez, Gabriel Arturo | - |
| dc.contributor.author | Zevallos Daza, Christian Fernando | - |
| dc.date.accessioned | 2015-10-05T19:24:09Z | - |
| dc.date.available | 2015-10-05T19:24:09Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4106 | - |
| dc.description | La presente investigación de Factores asociados a la obesidad y sobrepeso en niños de 6 a 12 años, persigue contribuir a mejorar la salud y calidad de vida. El tema compete a la atención primaria de salud, y constituye una prioridad de salud en el Ecuador. Objetivo: Determinar factores asociados a la obesidad y sobrepeso en los niños de 6 a 12 años que estudian la escuela Tía Piedacita en Guayaquil en los meses de Noviembre 2.014 a Febrero del 2015. Metodología: La investigación es descriptiva,transversal, cuantitativa. Universo: 230 niños de 6 a 12 años. Muestra:Determinamos como muestra a los 34 niños y niñas con percentiles de Índice de masa corporal altos. Instrumentos:Encuesta a los padres de niños con datos de sobrepeso;cálculo de IMC (Índice de Masa Corporal) a población de niños. Aplicando la encuesta a sus padres, obtuvimos datos de importancia para determinar los factores asociados a sobrepeso y obesidad. Resultados:Realizado este trabajo de investigación podemos concluir que la prevalencia existente de obesidad y sobrepeso es del 14% es decir 34 niños del total del universo de 230,el 61% de los niños no realiza deportes y el 48% dedica más de 4 horas a ver televisión y juegos de video lo que nos demuestra que el sedentarismo relacionado con uso de medios de entretenimiento y a la falta de ejercicio son factores asociado predominantes, los hábitos alimenticios y dentro de ellos una dieta mal equilibrada que según datos se basa mayormente en hidratos de carbono. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | OBESIDAD INFANTIL | en_US |
| dc.subject | CUIDADOS DE ENFERMERÍA | en_US |
| dc.subject | AUTOCUIDADOS DE PACIENTES | en_US |
| dc.title | Factores asociados a la obesidad y sobrepeso en los niños de 6 a 12 años de la Escuela Particular Tía Piedacita en Guayaquil en los meses de noviembre 2014 a febrero 2015. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Enfermería | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-MED-ENF-177.pdf | 5,63 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
