![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4091
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zambrano Camacho, Nuria Raquel | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-05T19:15:25Z | - |
dc.date.available | 2015-10-05T19:15:25Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4091 | - |
dc.description | El presente proyecto de tesis presenta el Diseño de un Plan para mejorar la calidad de los servicios en los establecimientos hoteleros de segunda categoría del sector céntrico de la ciudad de Guayaquil, el objetivo consistió en analizar la calidad brindada a los usuarios que pernotan en estos establecimientos con el fin de poder identificar las falencias existentes y aspectos de mejora a través de la aplicación de un modelo de gestión en la que se analizan los elementos tangibles e intangibles que inciden en su satisfacción, así como la medición de los mismos para el correspondiente diagnóstico. De igual forma se recopilo información por medio de encuestas, lo que permitió conocer la situación actual de los hoteles de segunda categoría y proponer un plan de mejoras con miras a la excelencia. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | TURISMO | en_US |
dc.subject | CALIDAD DE SERVICIO | en_US |
dc.subject | SERVICIOS HOTELEROS | en_US |
dc.subject | ACTIVIDAD HOTELERA | en_US |
dc.subject | SERVICIO AL CLIENTE | en_US |
dc.title | Diseño de un plan para mejorar la calidad de los servicios en establecimientos hoteleros de segunda categoría del sector céntrico de la ciudad de Guayaquil. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Grado - Maestría en Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MAE-88.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License