![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3934Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Orellana Hernández, Miguel Ángel | - |
| dc.date.accessioned | 2015-09-03T16:24:00Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-03T16:24:00Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3934 | - |
| dc.description | El texto presente analiza los fundamentos del funcionamiento de los sistemas de geolocalización y plantea una posible solución tecnológica apropiada para la ciudad de Guayaquil, para reducir el índice de delitos. Se estudia el esquema de localización TDOA y la tecnología de espectro ensanchado para ser aplicados al diseño. Y se describe el alcance y las ventajas del sistema diseñado haciendo comparación con otros sistemas conocidos. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | GEOLOCALIZACIÓN | en_US |
| dc.subject | LOCALIZACIÓN TDOA | en_US |
| dc.subject | ESPECTRO ENSANCHADO | en_US |
| dc.title | Análisis y diseño de un sistema de localización y monitoreo para Guayaquil utilizando tecnología TDOA de espectro ensanchado. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-TEC-ITEL-107.pdf | 1,8 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
