Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3891
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vásquez Cedeño, Diego Antonio | - |
dc.contributor.author | Gaibor Silva, Verónica Elvira | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-03T15:59:32Z | - |
dc.date.available | 2015-09-03T15:59:32Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3891 | - |
dc.description | Las úlceras corneales son una patología en su gran mayoría infecciosa de suma importancia en nuestro medio que pone en riesgo la visión de los pacientes, muchos de los cuales resultan con una baja visión y algunos con la pérdida del globo ocular. Materiales y métodos: En el período comprendido entre los meses de enero 2013 hasta enero 2014, se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal de los pacientes con diagnóstico de úlcera corneal, en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo; mediante t-student o chi cuadrado según el tipo de variable Resultados: De 121 casos con diagnóstico de úlcera corneal, 113 (93.3%) fueron tratados con antibióticos. El 33% de los pacientes requirieron de recubrimiento conjuntival, en un 9% fue necesario realizar ya sea un segundo recubrimiento o evisceración, y el 33.9% de estos son candidatos a trasplante de córnea. La agudeza visual pre y post tratamiento en pacientes considerados con buena visión mejoró de 23.1% al 59.5% obteniendo un valor p >0.01. Conclusiones: El tratamiento antibiótico empleado en úlceras corneales resultó efectivo. Con los tratamientos realizados han conseguido en la mayoría de los casos la preservación del globo ocular como tal, aunque la función visual no se haya recuperado en un porcentaje de los casos, habiendo también casos en que no sólo se preservó el órgano, sino también en que se recuperó casi un 60% de la agudeza visual mejor corregida. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | ENFERMEDADES DE CÓRNEAS | en_US |
dc.subject | ÚLCERAS CORNEALES | en_US |
dc.subject | QUETATOPLASTIA | en_US |
dc.subject | RECUBRIMIENTO CONJUNTIVAL | en_US |
dc.subject | EVISCERACIÓN | en_US |
dc.subject | QUERATITIS | en_US |
dc.title | Eficacia del tratamiento empleado para úlceras corneales en el Área de Emergencia de la Unidad Técnica de Oftalmología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el periodo Enero 2013 - Enero 2014. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-324.pdf | 651,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons