![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3568Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Suárez López, Andrea Stefanía | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-26T15:48:59Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-26T15:48:59Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3568 | - |
| dc.description | En el presente documento se determinó la calidad del agua del embalse Chongón para consumo humano, para riego y para la preservación de la flora y fauna acuática que habita en el embalse, comparando con resultados de monitoreos realizados en tres puntos de control (P1 entrada del embalse, P2 La Torre y P3 centro del embalse) en los últimos 5 años por parte de SENAGUA y un monitorio realizado por el autor en el año 2015, con el fin de identificarlos impactos ambientales positivos y los impactos ambientales negativos que podrían reducir la calidad del agua en el embalse. Se propone medidas ambientales que aportanal mejoramiento de la calidad del agua y el buen uso de las instalaciones como área de recreación. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | en_US |
| dc.subject | EUTROFIZACIÓN | en_US |
| dc.subject | IMPACTO AMBIENTAL | en_US |
| dc.subject | SEDIMENTACIÓN | en_US |
| dc.subject | ABASTECIMIENTO DE AGUA | en_US |
| dc.subject | EMBALSE CHONGÓN | en_US |
| dc.subject | ECUADOR | en_US |
| dc.title | Análisis de la situación ambiental actual del Embalse Chongón. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Civil | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-ING-IC-105.pdf | 35,52 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
