![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3547Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bustamante Zambrano, Hilbert Iván | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-25T23:46:39Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-25T23:46:39Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3547 | - |
| dc.description | Después de la endodoncia puede existir dolor en estudios anteriores informa que van de un 3% a 50% de los pacientes, es importante conocer si este dolor está relacionado al número de citas endodónticas y la patología pulpar Propósito: Determinar la frecuencia e intensidad del dolor postendodóntico asociado a la patología pulpar y el número de citas. Materiales y métodos: Se realizó un estudio observacional, prospectivo y analítico de piezas anteriores que recibieron endodoncia en la clínica odontológica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil los cuales fueron monitoreados mediante llamadas telefónicas a las 48 horas, 72 horas y 7 días preguntándole si presentaban dolor y a que intensidad si lo hubiera con una encuesta verbal de keele. Resultados: Hubo una frecuencia del 40% de dolor postendodóntico de la población encuestada y no se encontraron diferencias significativas en el número de citas endodónticas con respecto al dolor postendodóntico y a la patología pulpar con el dolor postendodóntico. Conclusión: Se encontró que en el número de citas endodónticas, las endodoncias que se realizaron en una cita tuvieron una mayor prolongación de la intensidad de dolor de las endodoncias realizadas en 2 o más citas. Las patologías que tuvieron mayor frecuencia de dolor fueron la pulpitis irreversible sintomática y la necrosis pulpar Recomendaciones: Se deben incrementar estudios para determinar los factores postendodóntico. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | ENFERMEDAD DE LA PULPA DENTAL | en_US |
| dc.subject | DOLOR POSTENDODÓNTICO | en_US |
| dc.subject | PATOLOGÍA PULPAR | en_US |
| dc.title | Frecuencia e intensidad del dolor postendodóntico asociado a la patología pulpar y el número de citas. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Odontología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-MED-ODON-140.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
