Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3499
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bolaños Pazmay, Ana Belén | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-25T21:56:13Z | - |
dc.date.available | 2015-06-25T21:56:13Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3499 | - |
dc.description | En el marco de la transformación de la matriz productiva, los proyectos marítimos cerca de línea de costa y costa afuera han ganado un repunte sustancial en las inversiones e interés nacional. Estos proyectos, a pesar de servir a distintas industrias y aplicaciones, tienen una necesidad en común, la caracterización del perfil estratigráfico del suelo y subsuelo marino. El objetivo del presente proyecto es determinar la factibilidad de un plan de negocios para la provisión de estudios de batimetría, geofísica marina y geotecnia marina para la caracterización del perfil estratigráfico del suelo y subsuelo marino en la costa ecuatoriana. Se inició con un análisis del macro/micro entorno bajo los lineamientos de análisis PEST y análisis de las cinco fuerzas competitivas de Porter, que permitieron conocer el entorno y delinear estrategias para aprovechar o defenderse de las condiciones de este. Asimismo se analizó la oferta existente en el mercado para estos servicios y se determinó la demanda potencial. A continuación se procedió a delinear el modelo de negocios en conjunto al plan estratégico, plan operativo y equipo de trabajo que constituyen la base para la operación del plan de negocios. En base a los lineamientos técnicos del modelo de negocios se procedió a proyectar a cuatro años el estado de resultados y cuyos flujos netos de efectivo, que fueron la base de la evaluación económico/financiera, en un escenario pesimista, resultó un Valor Actual Neto (VAN) positivo; indicando que el proyecto es financieramente factible. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | PLANIFICACIÓN DE NEGOCIOS | en_US |
dc.subject | MATRIZ PRODUCTIVA | en_US |
dc.subject | SERVICIOS MARÍTIMOS | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS DEL ENTORNO | en_US |
dc.subject | FACTIBILIDAD | en_US |
dc.title | Propuesta de plan de negocios para la expansión de actividades de servicios marítimos Offshore. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-ADM-177.pdf | 2,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons