Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3362
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villacres Palacios, Homero Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-24T22:19:59Z | - |
dc.date.available | 2015-06-24T22:19:59Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3362 | - |
dc.description | El objetivo de este estudio fue determinar la efectividad de la n-acetil cisteína como nefroprotector en pacientes sometidosa Tomografía Axial Computada para lo cual se utilizo medio contraste IV. Pacientes y Metodología Se tomo 150 pacientes programados para tomografías computarizadas para lo cual se utilizo medios contraste iv se midieron losniveles de creatinina sérica antes y después de la prueba previamente se administro n-acetilcisteina y finalmente se compararon los resultados. Resultados Se tomaron 150 pacientes y se establecieron 3 grupos el primero de sesenta y siete pacientes solamente se administro hidrataciónvía intravenosa el grupo 2 consto de 54 pacientes y en lo cuales no se realizoningún procedimiento previo y el grupo 3 solamente con 29 pacientes se procedióa la administración de n-acetil cisteína previo procedimiento tomográfico computarizado con uso de medio de contraste iv Los resultados fueron del primer grupo la incidencia de la enfermedad fue del 7,47% odd ratio (0,42), la del segundo grupo se estableció en 7,41% y para el grupo 3 la incidencia se estableció en 6,9%. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | N-ACETILCISTEÍNA | en_US |
dc.subject | FARMACOLOGÍA | en_US |
dc.subject | NEFROPATÍA | en_US |
dc.subject | INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA | en_US |
dc.subject | MEDIOS DE CONTRASTE | en_US |
dc.subject | NEFROPROTECTOR | en_US |
dc.subject | TOMOGRAFÍA AXIAL | en_US |
dc.subject | HOSPITAL DE LA POLICIA NACIONAL | en_US |
dc.subject | GUAYAQUIL | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Efectividad de la N-Acetilcisteina como nefroprotector en pacientes intervenidos a TAC con uso de medio de contraste intravenoso en HPNAG-2 durante el período 2013 - 2014. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-290.pdf | 130,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons