![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3341
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Roby Cevallos, Johanna Katherine | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-24T20:48:32Z | - |
dc.date.available | 2015-06-24T20:48:32Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3341 | - |
dc.description | La Neumonía adquirida en la comunidad constituye una causa de morbi-mortalidad muy importante siendo una de las principales causas de ingresos hospitalarios por patología infecciosa. (19)(20).Por la diversidad de criterios diagnósticos existentes y debido a que la NAC no era una enfermedad de declaración obligatoria , muchos casos no se notificaron; por lo tanto la incidencia como la prevalencia en la población adulta es desconocida.(13) Por tal motivo decido hacer un estudio descriptivo- transversal para conocer la prevalencia de esta enfermedad dentro del Hospital Naval durante el año 2012-2013, para así analizar características clínicas, epidemiológicas,factores de riesgo, y manejo de NAC en adultos que han sido hospitalizados para queposteriormente se puedan realizar Guías de Practica Clínica en Nuestro país , debido a que tiene una alta incidencia local. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | NEUMONÍA | en_US |
dc.subject | STREPTOCOCO NEUMONIAE | en_US |
dc.subject | EPIDEMIOLOGÍA | en_US |
dc.subject | HOSPITAL NAVAL | en_US |
dc.subject | GUAYAQUIL | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Prevalencia y caracterización clínico-epidemiológica de la neumonía adquirida en la comunidad (NAC) en pacientes hospitalizados en el departamento de clínica del hospital general HOSNAG , periodo 2012-2013. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-286.pdf | 158,55 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons