Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/319
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Armijos Encarnación, Jorge Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-24T20:52:30Z | - |
dc.date.available | 2013-01-24T20:52:30Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/319 | - |
dc.description | Dentro de este proyecto se estudió como la ampliación de infraestructura dentro de Tabuba Hostal Malecón, beneficiaria los ingresos y mejoraría los servicios ante los clientes a través de diferentes tipos de herramientas para estratificar el nivel de aceptación. Se realizaron encuestas, qu e una vez analizadas fueron bien aceptados los cambios que se quieren realizar, se analizo el entorno interno y externo de la empresa, mostrando las deficiencias que posee en la actualidad, esto llevo a realizar un plan estratégico minimizando el riego de error. Se presupuestó el valor de la obra y nuevo inventario, junto con el plano. Esto significa que se tomaron medidas para aumentar el nivel de ocupación, promocionando atreves de los diferentes medios publicitarios y motivándolos con beneficios y facilidades. Entre estos nuevos servicios ya se encuentra la presentación de la zona ampliada enfatizando su ubicación, en consecuencia de la inversión se alzo el costo de la habitación, la cual arrojo 3 tipos de tarifa, Tarifa Rack (Tarifa 1), Tarifa Media (Tarifa 2) y Tarifa Baja (Tarifa 3), logrando un 74% de utilidad por habitación, siempre y cuando se mantenga el procedimiento estratégico donde fácilmente la utilidad subirá en un 20% cada año. Adaptando Tabuba Hostal Malecón a nuevas tecnologías y herramientas web se puede alcanzar aun subir más el nivel de ocupación. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | en_US |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | en_US |
dc.subject | SERVICIO AL CLIENTE | en_US |
dc.subject | TURISMO | en_US |
dc.subject | HOSTELERÍA | en_US |
dc.title | Estudio de factibilidad de la rehabilitación de la infraestructura y servicios hoteleros en Tabuba Hostal Malecón en Montañita | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-AETH-29.pdf | 2,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons