![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3175
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | García García, Zully Margoth | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-22T21:17:48Z | - |
dc.date.available | 2015-04-22T21:17:48Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3175 | - |
dc.description | Evaluar el efecto de una intervención educativa en el nivel de conocimientos y en el control metabólico y estado nutricional de pacientes diabéticos tipo 2. Materiales y métodos. Se realizó un estudio experimental de intervención educativa, con muestreo por conveniencia, seleccionando dos grupos de 35 pacientes diabéticos cada uno: un grupo de intervención y un grupo control. La intervención se realizó mediante charlas educativas, se aplicó el cuestionario DKQ24 para valorar conocimientos sobre diabetes y se recolectaron valores de laboratorio y peso del historial clínico de los pacientes. El análisis estadístico se efectuó con la prueba de chi cuadrado y t de student así como medidas de tendencia central. Resultados. La muestra en su mayoría fue de sexo femenino, con una edad media de 47,37 años (+/-4,7), el 58,5% tuvo 1 a 4 años de haber sido diagnosticado, un 75,7% recibió antidiabéticos orales y la Hipertensión Arterial fue la comorbilidad más frecuente (38,5%). El grupo intervenido al cabo de 4 meses logró reducciones más amplias de los valores de colesterol, triglicéridos, glucosa y hemoglobina glicosilada en comparación al grupo control (p≤0,5). Los conocimientos sobre la enfermedad se incrementaron en el grupo de intervención desde un puntaje promedio de 14.1 +/- 3.8 hasta 16.9 +/- 3.4. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | ENFERMEDADES NUTRICIONALES Y METABÓLICAS | en_US |
dc.subject | DIABETES MELLITUS TIPO 2 | en_US |
dc.subject | INTERVENCIÓN EDUCATIVA | en_US |
dc.subject | GUAYAQUIL | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Intervención educativa para el control metabólico y nutricional de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 : Hospital Teodoro Maldonado Carbo, año 2014. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-259.pdf | 609,65 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons