![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3128Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Carrera Buri, Grace Natalie | - |
| dc.date.accessioned | 2015-03-16T17:54:05Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-16T17:54:05Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3128 | - |
| dc.description | La infección de vías urinarias (IVU) tiene una prevalencia del 2 al 5%, y una incidencia de 5-8% en menores de 5 años, su etiología corresponde a E. coli un 80-90%. El diagnóstico definitivo lo da el urocultivo, aunque para tomar decisiones terapéuticas inmediatas se recomienda la Tinción de Gram, que tiene una sensibilidad de 100% y una especificidad del 87%. OBJETIVOS: Determinar la utilidad de la tinción de Gram y establecer una correlación diagnóstica entre tinción de Gram y urocultivo. MÉTODOLOGÍA: estudio de investigación, longitudinal, observacional y analítico, aplicado a pacientes con infección de vías urinarias que acudieron al hospital del niño Dr. Francisco Ycaza Bustamante de Marzo a Agosto del 2014. El universo de estudio fue de 255 pacientes de los cuales 183 conformaron la muestra. RESULTADOS: La prevalencia de IVU de 2-5 años fue 72%, 78% niñas y 22% al varones. De 106 Urocultivos positivos, se observó 92 Gram negativos de los cuales en 87 se aisló E. coli. El coeficiente de correlación diagnóstica fué 1. Un VPP= 91% y VPN= 100%. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS | en_US |
| dc.subject | PEDIATRÍA | en_US |
| dc.subject | UROLOGÍA | en_US |
| dc.subject | TINCIÓN DE GRAM | en_US |
| dc.subject | UROANÁLISIS | en_US |
| dc.subject | GUAYAQUIL | en_US |
| dc.subject | ECUADOR | en_US |
| dc.title | Unidad de la Tinción de Gram en el diagnóstico y tratamiento oportuno de la infección de vías urinarias en menores de cinco años : estudio realizado en el Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza Bustamante de marzo - agosto de 2014. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
| Appears in Collections: | Trabajos de Grado - Especialización en Pediatría | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-POS-EGM-PE-19.pdf | 231,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
