![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2961
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Escobar Ramos, Mario Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-02T19:17:32Z | - |
dc.date.available | 2015-02-02T19:17:32Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2961 | - |
dc.description | La simetría facial se refiere al estado de balance, donde el tamaño, forma, y disposición de los tejidos de la cara y sus estructuras en el lado opuesto de la media del plano sagital corresponden una con otra. El presente trabajo investigativo propone el empleo del análisis de Tatis, Thilander y Ricketts en la radiografía panorámica como herramientas valiosas para diagnosticar asimetrías en diferentes puntos anatómicos y así sacar un método de diagnostico simplifica y preciso. Metodología: 300 radiografías panorámicas fueron seleccionadas correspondientes al departamento de ortodoncia de la clínica dental privada SERVIDENT del periodo 2000-2008 de pacientes mayores de 12 anos de edad, y analizadas con los respectivos métodos de diagnóstico. Los valores obtenidos fueron tabulados y analizados. Resultados: Al analizar los datos obtenidos con los diferentes análisis se encontró mayor porcentaje de asimetrías que simetrías a nivel de las diferentes estructuras anatómicas: cóndilo(93%), rama(91%), rama + cóndilo(93%); pero con diferencias poco notables entre cada caso. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES | en_US |
dc.subject | ASIMETRÍAS MANDIBULARES | en_US |
dc.subject | RADIOGRAFÍA PANORÁMICA | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS DE TATIS | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS DE THILANDER | en_US |
dc.subject | PUNTOS ANATÓMICOS | en_US |
dc.title | Diagnóstico de las asimetrías esquelético dentarias a través de radiografías panorámica mediante un método de diagnóstico simplificado | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Odontología |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-ODON-123.pdf | 4,47 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons