![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2927
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mora Ulloa, Ángel Gerardo | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-02T17:48:11Z | - |
dc.date.available | 2015-02-02T17:48:11Z | - |
dc.date.issued | 2012-05-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2927 | - |
dc.description | El objetivo fue Comparar el Sistema de crianza intensiva del pollo campero, con el Sistema semi-intensivo con acceso a pastoreo, a 2 900 metros de altura en la Provincia Tungurahua. El trabajo se realizó en el Cantón: Cevallos, provincia Tungurahua, Altitud: 2 980 msnm. Pluviosidad: 664 mm. Temperatura: 13-16oC. En el estudio participaron: 80 pollitos de 28 días de edad de la estirpe campera mejorada “Colorpac 57” (Hubbard), alimento Balanceado comercial Inicial, crecimiento y finalizador. 200 m2 con alfalfa (Medicago sativa) y ray-grass (Lolium perenne)) divido en cuatro lotes para pastoreo por rotación. Se repartieron 40 pollos, 20 por cada sexo por tratamiento. En el Tratamiento 1 (T1) en confinamiento alimentados únicamente con balanceado comer- cial. y Tratamiento 2 (T2): en semi-confinamiento, alimentados con el mismo balanceado que T1, con una restricción del 15% y reemplazado por la mezcla forrajera en pastoreo ad libitum. T1 mixto alcanzó el mejor peso (2 865,24 kg) a los 84 días de edad y de estos los macho llegaron a 3 222,75 kg de peso. La conversión acumulada fue similar en los dos tratamientos en T1 de 2,2 y en T2 2,39. En los dos grupos hubo, ausencia de enfermedades y mortalidad. El contenido de grasa abdominal fue menor el T2 en machos 0,89 % y en hembras de 1,10 % del peso corporal. El costo de producción del kg de carne de T1 fue $ 2,59 USD, de T2 de $ 2,68 USD, En conclusión T1 produjo 12,66 % más kilogramos de carne. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | PRODUCCIÓN AVÍCOLA | en_US |
dc.subject | AVES DE CORRAL | en_US |
dc.subject | POLLO CAMPERO | en_US |
dc.subject | ALIMENTACIÓN INTENSIVA | en_US |
dc.subject | ZONA INTERANDINA | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Evaluación de los sistemas de alimentación semi-intensivo e intensivo del pollo campero para la zona interandina de Ecuador. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Grado - Maestría en Sistemas Sostenibles de Producción Animal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MSPA-2.pdf | 4,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License