![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2895
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carvajal Vera, María Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-21T22:36:30Z | - |
dc.date.available | 2015-01-21T22:36:30Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2895 | - |
dc.description | En este proyecto se expone la fundamentación teórica de la fibra óptica; centrándonos más en sus parámetros principales, desde el punto de vista óptico, geométrico y de transmisión. Asimismo; se comenta acerca del software OptiFiber, sus principales aplicaciones y se realiza prácticas en dicho programa. Utilizando las herramientas del software OptiFiber se efectúan simulaciones de dos tipos de fibras ópticas, tomadas de las recomendaciones de la UIT de la serie G. Luego se procede a calcular, la longitud de onda de corte, la Dispersión por Modo de Polarización, la birrefringencia, la dispersión del material, etc. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | FIBRA ÓPTICA | en_US |
dc.subject | REDES DE COMUNICACIONES | en_US |
dc.subject | SOFTWARE OPTIFIBER | en_US |
dc.title | Análisis de la aplicación del programa OptiFiber de OptiWave para las mediciones de los parámetros de diseño de los cables de fibra óptica. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-ITEL-78.pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons