![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2788
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Triviño Paz, Jorge Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-19T20:50:58Z | - |
dc.date.available | 2015-01-19T20:50:58Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2788 | - |
dc.description | En este estudio se examina y determina el análisis organoléptico de las diferentes calidades de café arábigo en la isla Santa Cruz de Galápagos, tomando como referencia de estudio 3 lotes de cafetos, donde se tomaron muestras aleatorias para comprobar cuales eran las de mayor puntaje en la tasa y cuáles eran las de mayores defectos, tanto físicos como organolépticos. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | MERCADEO DE EXPORTACIÓN | en_US |
dc.subject | PRODUCCIÓN DEL CAFÉ ARABIGO | en_US |
dc.subject | CALIDAD DEL PRODUCTO | en_US |
dc.subject | CULTIVO DE CAFÉ | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Análisis sensioral del café arabigo en la Isla Santa Cruz Galápagos y su negociación en el mercado de futuros. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Economía Agrícola y Desarrollo Rural |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-EADR-9.pdf | 47,01 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons