Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2767
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Idrovo Haro, Gabriela Stephanya | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-19T19:36:07Z | - |
dc.date.available | 2015-01-19T19:36:07Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2767 | - |
dc.description | El trabajo investigativo que se realiza en este apartado tiene como objetivo diseñar un plan estratégico de mercado que permita mejorar los niveles de ventas y cobertura de inventarios de la Distribuidora de textiles LUIS JUAN HARO RAMOS, debido a que la efectividad de su rentabilidad se ha visto amenazada por la medidas del régimen actual, con la restricción de las importaciones del sector textilero, pese a que la distribuidora es un contribuyente no obligado a llevar contabilidad, su administrador propietario está consciente de la baja rentabilidad que ha tenido, como consecuencia de la subida de aranceles en el sector textil. Se aplica una investigación de campo con una metodología descriptiva cuantitativa y cualitativa cuya población está integrada por clientes externos e internos y el talento humano que labora en la empresa objeto de esta investigación. Como instrumento se aplica la encuesta cuyos resultados son tabulados y presentados en tablas porcentuales en el programa de Microsoft Excel, los mismos que al ser analizados respaldan las hipótesis y ponen y revelan la importancia que tiene la implementación de un plan de promoción y rebajas que le permita a la distribuidora mantenerse en el mercado textil actual. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | en_US |
dc.subject | PEQUEÑOS DISTRIBUIDORES TEXTILES | en_US |
dc.subject | COMERCIO INTERNACIONAL | en_US |
dc.subject | VENTAS | en_US |
dc.subject | DISTRIBUIDORA LUIS JUAN HARO | en_US |
dc.subject | GUAYAQUIL | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Plan estratégico de mercado para pequeños distribuidores textiles en la ciudad de Guayaquil, caso de estudio Distribuidora Luis Juan Haro Ramos. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Administración de Empresas (SED) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-MD-ADM-16.pdf | 17,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons