![]() |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26672Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Santana Veliz, Carlos Julio | - |
| dc.contributor.author | Delgado Rugel, Emily Paulina | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T19:13:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-09T19:13:44Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08-25 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26672 | - |
| dc.description | La desnutrición crónica infantil y la inseguridad alimentaria constituyen problemas prioritarios de salud pública en Ecuador, especialmente durante los primeros dos años de vida, período crítico para el crecimiento físico y el desarrollo cognitivo. Por lo que se propuso determinar la asociación entre la inseguridad alimentaria del hogar y la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años en Ecuador. Se desarrollo un estudio transversal analítico basado en datos secundarios de la ENDI 2023- 2024(Ronda 2), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) con una muestra de 8.323 niños menores de dos años, seleccionados mediante el diseño muestral complejo de la encuesta La inseguridad alimentaria se midió mediante la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES, 8 ítems); la desnutrición crónica se definió como talla para la edad < −2 desviaciones estándar (OMS). Se realizaron análisis descriptivos ponderados con diseño muestral complejo y modelos de regresión logística con ajuste progresivo por variables sociodemográficas, socioeconómicas y territoriales. El análisis incorporó el diseño muestral complejo de la encuesta y se realizó mediante estadística descriptiva ponderada y modelos de regresión logística binaria ajustados, expresando los resultados como Odds Ratio (OR) con intervalos de confianza del 95 %. La prevalencia ponderada de desnutrición crónica fue de 19,2 % (IC 95 %:17,9–20,6). El 69,7 % de los niños pertenecía a hogares con algún grado de inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria moderada y severa se asociaron con una mayor probabilidad de DCI en el análisis crudo y en el modelo ajustado por características sociodemográficas y territoriales (OR 1,55 y 1,63, respectivamente); sin embargo, al incorporar las condiciones socioeconómicas y de acceso al agua, la asociación se atenuó y dejó de ser estadísticamente significativa (OR 1,27 y 1,30). Se concluye que la inseguridad alimentaria se asocia con la desnutrición crónica infantil y presenta un gradiente según su severidad, aunque dicha asociación se entrelaza estrechamente con la posición socioeconómica del hogar | en_US |
| dc.description.abstract | Chronic child malnutrition and food insecurity are priority public health problems in Ecuador, particularly among children under two years of life, a critical window for physical growth and cognitive development. Therefore, we set out to determine the association between household food insecurity and the prevalence of chronic malnutrition in children under two years of age in Ecuador. An analytical cross-sectional study was conducted using data from the ENDI 2023–2024 (Round 2), compiled by the National Institute of Statistics and Censuses (INEC), with a sample of 8,323 children under two years of age, selected using the survey’s complex sampling design. Food insecurity was measured using the Food Insecurity Experience Scale (FIES, 8 items); chronic malnutrition was defined as height-for-age < −2 standard deviations (WHO standards). We conducted weighted descriptive analyses accounting for the complex sampling design and logistic regression models with stepwise adjustment for sociodemographic, socioeconomic, and territorial variables were performed. The analysis incorporated the survey’s complex sampling design and was performed using weighted descriptive statistics and adjusted binary logistic regression models, with results expressed as odds ratios (OR) with 95% confidence intervals. The weighted prevalence of chronic malnutrition was 19.2% (95% CI: 17.9–20.6). 69.7% of the children belonged to households with some degree of food insecurity. Moderate and severe food insecurity were associated with a higher probability of DCI in the unadjusted analysis and in the model adjusted for sociodemographic and geographic characteristics (OR 1.55 and 1.63, respectively); however, when socioeconomic conditions and access to water were incorporated, the association weakened and ceased to be statistically significant (OR 1.27 and 1.30). It is concluded that food insecurity is associated with chronic child malnutrition and exhibits a gradient according to its severity, although this association is closely intertwined with the household’s socioeconomic status. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | Desnutrición crónica infantil | en_US |
| dc.subject | Inseguridad alimentaria | en_US |
| dc.subject | Salud infantil | en_US |
| dc.subject | Desarrollo infantil | en_US |
| dc.subject | Condiciones socioeconómicas | en_US |
| dc.subject | Estado nutricional | en_US |
| dc.title | Asociación entre la inseguridad alimentaria del hogar y la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 2 años en Ecuador (ENDI 2023-2024). | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Nutrición y Dietética | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C423-26138.pdf | 804,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
