![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26632Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Béjar Feijoó, María Fernanda | - |
| dc.contributor.author | Altamirano Villacrés, Cynthia Pamela | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T14:45:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-18T14:45:02Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26632 | - |
| dc.description | El presente trabajo de titulación tiene como objetivo principal analizar las estrategias de marketing, mercado potencial, expectativas y necesidades de la categoría de bebidas hidratantes en el canal moderno o supermercados de la ciudad de Guayaquil. A través de un enfoque mixto, que combina los métodos cualitativos y cuantitativos, se analizó el comportamiento de consumo de este tipo de producto en mujeres y hombres entre 25 a 35 años, así como las estrategias utilizadas a nivel de comunicación en el punto de venta. El estudio revela que la audiencia se inclina significativamente hacia la compra de marcas de grandes empresas como Coca Cola Company (Arca Continental), Tesalia (Cbc) en supermercados. En contraste se evidencia que el shopper se ve estimulado positivamente por la visibilidad en la percha, con gran cargue de producto y un orden establecido en el planograma de la marca. El trabajo concluye con que los proveedores (marcas) y retailers deben establecer expectativas y objetivos comunes donde las estrategias estén completamente enfocadas en la venda hacia el consumidor final. Entre las recomendaciones se destacan la priorización en la comunicación de los beneficios nutricionales o del producto y la disponibilidad del producto frío ya sea en neveras propias del supermercado o exhibiciones adicionales pagadas por la marca. Esta investigación aporta insumos relevantes para la ejecución y el posicionamiento de esta categoría en el canal moderno en Guayaquil. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | ESTRATEGIAS DE MERCADEO | en_US |
| dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | en_US |
| dc.subject | BEBIDA HIDRATANTE | en_US |
| dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | en_US |
| dc.subject | TRADE MARKETING | en_US |
| dc.title | Análisis de estrategias de marketing y comunicación de bebidas hidratantes en el canal de supermercados de la ciudad de Guayaquil. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Grado - Maestría en Mercadotecnia, mención en Dirección Estratégica y Gerencia de Marcas | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C385-26092.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
