![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26597Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Echeverría Llumipanta, Neptalí Armando | - |
| dc.contributor.author | De La Cuadra Sánchez, Maitté Cristina | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T21:21:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-15T21:21:33Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26597 | - |
| dc.description | La ubicación estratégica de un Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COE-P) es un factor clave para garantizar una respuesta oportuna y eficiente ante situaciones de riesgo y desastres. Este estudio aplica un análisis multicriterio integrado con Sistemas de Información Geográfica (SIG) para determinar la ubicación óptima de un COE-P en la provincia del Guayas, Ecuador. Se consideran criterios espaciales, sociales, ambientales y de infraestructura, entre ellos la accesibilidad vial, la proximidad a centros poblados, la exposición a amenazas naturales, la disponibilidad de servicios básicos y la cercanía a instituciones estratégicas. Los criterios son ponderados mediante una metodología de evaluación multicriterio y posteriormente integrados en un entorno SIG para generar un mapa de aptitud territorial. Los resultados permiten identificar las zonas con mayor idoneidad para el establecimiento del COE-P, proporcionando una herramienta objetiva para la planificación territorial y la gestión integral del riesgo de desastres. La metodología propuesta constituye un apoyo para la toma de decisiones por parte de las autoridades, al incorporar información geoespacial y criterios técnicos que contribuyen a fortalecer la capacidad de respuesta y coordinación ante emergencias en la provincia del Guayas. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES | en_US |
| dc.subject | PLANIFICACIÓN TERRITORIAL | en_US |
| dc.subject | AMENAZAS NATURALES | en_US |
| dc.subject | GESTIÓN DE EMERGENCIAS | en_US |
| dc.title | Análisis multicriterio para determinar la ubicación óptima de un Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COE-P) en Guayas usando Sistemas de Información Geográfica (SIG). | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Grado - Maestría en Sistemas de Información Geográfica, Topografía Automatizada y Fotogrametría Digital | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C572-26059.pdf | 4,06 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
