![]() |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26484Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Holguín Jiménez, Martha Lorena | - |
| dc.contributor.author | Pita Gonzales, Gabriela Marisol | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T17:40:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-05T17:40:44Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26484 | - |
| dc.description | Introducción: Se analiza el estado funcional de las actividades diarias y su relación con la ansiedad en pacientes traumatológicos para orientar su recuperación y autonomía. Objetivo: Evaluar el estado funcional de las actividades de la vida diaria en la atención de pacientes traumatológicos, en un Hospital de Guayaquil, año 2025. Metodología: Estudio de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y de corte transversal. Población: Esta conformado por 171 pacientes traumatológicos atendidos en un Hospital de Guayaquil. Técnica: Encuesta. Instrumento: Cuestionario de preguntas estructuradas, el índice de Barthel y la Escala de Hamilton. Resultados: Los pacientes traumatológicos se caracteriza por el predominio de adultos de 31 a 40 años (23%), con mayor presencia del sexo masculino (63%), el nivel educativo secundario (52%) y procedencia urbana (82%). En su mayoría no presenta comorbilidades (67%), en cuanto al estado funcional la dependencia escasa (30%) es la mas frecuente, y en relación con la ansiedad predomina el componente psíquico (53%). Conclusión: Estos hallazgos reflejan la importancia de una atención integral de enfermería orientada a la recuperación funcional, fortaleciendo la autonomía y el abordaje del componente emocional del paciente. | en_US |
| dc.description.abstract | Introduction: This study analyzes the functional status of daily activities and their relationshio to anxiety in trauma patients to guide their recovery and Independence. Objetive: to evaluate the functional status of activities of daily living in trauma patients at a Hospital in Guayaquil, Ecuador, in 2025. Methodology: This guantitative, descriptibe, cross-sectional study was conducted. Population: The study popilation consisted of 171 trauma patients treated at a Hospital in Guayaquil, Ecuador. Technique: Suryey Instrument: Structured questionnaire, Barthel Index and Hamilto Anxiety Rating Scale. Results: The trauma patients were predominantly adults aged 31 to 40 years (23%), with a higher proportion of males (63%), a secondary education level (52%), and urban origin (82%), The majority of patients presented no comorbidities (67%). Regarding functional status, low dependence (30%), was the most frequent finding and the psychological component predominated in relation to anxiety(53%). Conclusión: These findings reflect the importance of comprehensive nursing care focused on functional recovery, strengthening, autonomy and addressing the patients emotional needs. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | TRAUMATOLOGÍA | en_US |
| dc.subject | LESIONES TRAUMÁTICAS | en_US |
| dc.subject | CUIDADOS DE ENFERMERÍA | en_US |
| dc.subject | PACIENTES TRAUMATOLÓGICOS | en_US |
| dc.subject | CALIDAD DE VIDA | en_US |
| dc.title | Estado Funcional de las actividades de la vida diaria en la atención de pacientes traumatológicos. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Enfermería | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C47-26894.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
