![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26451Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Otero Celi, María Elisa | - |
| dc.contributor.author | Montero Merchán, Rashiell Mariana | - |
| dc.contributor.author | Fabara Carranza, Franklin Ricardo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T16:52:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-04T16:52:02Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26451 | - |
| dc.description | Introducción: La demencia es una enfermedad caracterizada por el deterioro progresivo de funciones cognitivas, siendo la enfermedad de Alzheimer la causa más frecuente. Representa un importante problema de salud pública debido a su alta prevalencia e impacto socioeconómico. Su desarrollo es multifactorial e involucra factores sociodemográficos, clínicos y farmacológicos. Objetivo: Determinar la asociación entre factores sociodemográficos, farmacológicos y clínicos y la severidad de la demencia en adultos mayores atendidos en el Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor durante el período 2022–2024. Métodos: Estudio observacional, retrospectivo, transversal y relacional. Se incluyeron 196 adultos mayores con diagnóstico de demencia según Minimental o MoCA test. Se analizaron variables sociodemográficas, farmacológicas y clínicas. La severidad del deterioro cognitivo fue evaluada mediante la Escala de Deterioro Global de Reisberg (GDS). Resultados: Predominó el grupo etario de 75–84 años y el sexo femenino. La enfermedad de Alzheimer fue el tipo de demencia más frecuente y la severidad moderada predominó según la escala GDS. Las benzodiacepinas fueron los fármacos más utilizados. Se evidenció asociación significativa entre edad avanzada, estado de convivencia, uso de fármacos y severidad de la demencia. No se encontró asociación significativa con el sexo. Conclusiones: La edad avanzada y el uso de benzodiacepinas fueron los principales factores asociados a mayor severidad de demencia, resaltando la importancia de un abordaje integral en estos pacientes. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | TRASTORNOS NEUROCOGNITIVOS | en_US |
| dc.subject | ENFERMEDAD DE ALZHEIMER | en_US |
| dc.subject | FACTORES DE RIESGO | en_US |
| dc.subject | DETERIORO COGNITIVO | en_US |
| dc.subject | ENVEJECIMIENTO | en_US |
| dc.title | Asociación entre características sociodemográficas, farmacológicas y clínicas y la severidad de la demencia en adultos mayores atendidos en el Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor durante el período 2022–2024. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C46-25886.pdf | 839,92 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
