![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26432Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ayon Genkuong, Andrés Mauricio | - |
| dc.contributor.author | Coronel Díaz, Joao Antonio | - |
| dc.contributor.author | Cujilema Cujilema, Adriana Katherine | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T16:00:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-04T16:00:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26432 | - |
| dc.description | Introducción: La Artritis reumatoide es una patología inflamatoria sistémica y crónica que requiere tratamiento farmacológico prolongado para controlar la actividad de la enfermedad y prevenir el daño articular. El Metotrexato constituye el pilar terapéutico de primera línea; sin embargo, su uso sostenido puede asociarse a efectos adversos, destacando la hepatotoxicidad como una de las complicaciones más relevantes en la práctica clínica. Objetivo general: Caracterizar los factores asociados a hepatotoxicidad en pacientes con artritis reumatoide tratados con metotrexato en el área de consulta externa del Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor durante el año 2024-2025. Metodología: Fue analítica, retrospectiva, transversal y observacional Resultados: El estudio incluyó 50 pacientes, de ellos el 90% de sexo femenino y el 10% masculino, el 64% corresponde al grupo etario de 46 a 69 años. El 32% presentó antecedente de hipertensión y diabetes mellitus y el 20% que manifestó hipertensión previa y familiar. El 31,91% tuvo sobrepeso, Los valores de las enzimas hepáticas incrementaron en 11 pacientes (22%). La hepatotoxicidad asociada al sexo, grupo etario, estado nutricional y evolución de AR mostró una prueba de Chi-cuadrado de 0,211; 0,662; 0,340 y 0,869 respectivamente. Conclusión: La edad media de los pacientes con AR tratados con metotrexato fue 49,54 años, predominó el sexo femenino, el 22% de la muestra mostró hepatotoxicidad, la hipertensión fue un factor prevalente; y el sexo, grupo etario, estado nutricional y tiempo de evolución de la AR no influyen en la hepatotoxicidad de la población estudiada. | en_US |
| dc.description.abstract | Introduction: Rheumatoid arthritis is a systemic and chronic inflammatory pathology that requires prolonged pharmacological treatment to control disease activity and prevent joint damage. Methotrexate constitutes the first-line therapeutic pillar; However, its sustained use can be associated with adverse effects, highlighting hepatotoxicity as one of the most relevant complications in clinical practice. General objective: Characterize the factors associated with hepatotoxicity in patients with rheumatoid arthritis treated with methotrexate in the outpatient consultation area of the Dr. Liborio Panchana Sotomayor General Hospital during the year 2024-2025. Methodology: It was analytical, retrospective, cross-sectional and observational. Results: The study included fifty patients, of which 90% were female and 10% male, 64% corresponded to the age group of 46 to 69 years. Thirty-two percent had a history of hypertension and diabetes mellitus and 20% had previous and familial hypertension. 31.91% were overweight. Liver enzyme values increased in eleven patients (22%). Hepatotoxicity associated with sex, age group, nutritional status, and RA progression showed a Chi-square test of 0.211; 0.662; 0.340 and 0.869, respectively. Conclusion: The mean age of RA patients treated with methotrexate was 49.54 years, female sex predominated, 22% of the sample showed hepatotoxicity, hypertension was a prevalent factor; and sex, age group, nutritional status, and duration of RA do not influence hepatotoxicity in the population studied. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | ENFERMEDADES HEPÁTICAS | en_US |
| dc.subject | FACTORES DE RIESGO | en_US |
| dc.subject | FARMACOVIGILANCIA | en_US |
| dc.subject | TOXICIDAD POR MEDICAMENTOS | en_US |
| dc.title | Factores asociados a hepatotoxicidad en pacientes con artritis reumatoide tratados con metotrexato, en el área de consulta externa del Hospital Liborio Panchana Sotomayor durante el año 2024-2025. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C46-25867.pdf | 910,91 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
