![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2625
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | López Flores, Karol Stephany | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-09T16:28:37Z | - |
dc.date.available | 2015-01-09T16:28:37Z | - |
dc.date.issued | 2014-08-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2625 | - |
dc.description | El propósito de este estudio es para comprobar si la teoría de la curva de Phillips se cumple en Ecuador evaluando los datos estadísticos de los últimos 20 años. Identificando los diversos métodos para estudiar la relación entre variables estadísticos se identificara la relación existente entre las variables que la teoría abarca (Inflación y Desempleo). A su vez se analizara y expondrá los planes propuestos por el economista Rafael Correa (actual Presidente de la república del Ecuador), tales como el plan del buen vivir, el de transformación de la matriz productiva y tomando medidas restrictivas, para inferir en las variables estudiadas por la curva de Phillips. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | CURVA DE PHILLIPS | en_US |
dc.subject | DESEMPLEO | en_US |
dc.subject | INFLACIÓN | en_US |
dc.subject | PRECIOS | en_US |
dc.subject | POLÍTICA MONETARIA | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Curva de Phillips : variaciones en tasas de inflación y desempleo en el Ecuador, período 2008-2013. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Economía |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-CECO-48.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons