![]() |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26183Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Morán Ramírez, Ximena María | - |
| dc.contributor.author | Calle Bermúdez, Kevin Joel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T21:10:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-22T21:10:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26183 | - |
| dc.description | OBJETIVO: El objetivo de este estudio fue determinar el nivel de conocimiento de los pacientes sobre los puentes dentales fijos en la Clínica Odontológica de la UCSG durante el semestre B-2025. MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio cuantitativo, transversal y descriptivo en 80 pacientes adultos. Se utilizó un cuestionario validado por expertos, que incluía preguntas sobre indicaciones y contraindicaciones de los puentes dentales fijos. Las respuestas correctas recibieron un punto y se clasificaron en nivel bajo, medio y alto. Los datos se analizaron mediante frecuencias, porcentajes y pruebas estadísticas de asociación. RESULTADOS: En cuanto al conocimiento, el nivel alto predominó en las indicaciones (55%) y el nivel medio en las contraindicaciones (65%). A nivel global, la mayoría presentó conocimiento alto y medio, y solo un paciente tuvo conocimiento bajo. No se encontró relación significativa entre el nivel de conocimiento y la edad, sexo, nivel educativo u ocupación (p > 0,05). CONCLUSIÓN: La mayoría de los pacientes presentó un nivel de conocimiento adecuado sobre los puentes dentales fijos. No se encontró relación entre el conocimiento y las características sociodemográficas, lo que sugiere que la información recibida durante la atención odontológica puede influir en el conocimiento de los pacientes. | en_US |
| dc.description.abstract | OBJECTIVE: The objective of this study was to determine the level of knowledge of patients regarding fixed dental bridges at the UCSG Dental Clinic during the second semester of 2025. MATERIALS AND METHODS: A quantitative, cross-sectional, and descriptive study was conducted with 80 adult patients. A questionnaire validated by experts was used, which included questions about the indications and contraindications of fixed dental bridges. Correct answers received one point and were classified as low, medium, or high. Data were analyzed using frequencies, percentages, and statistical tests of association. RESULTS: Regarding knowledge, a high level predominated concerning indications (55%), and a medium level concerning contraindications (65%). Overall, most patients demonstrated high or medium knowledge, and only one patient had low knowledge. No significant relationship was found between the level of knowledge and age, sex, educational level, or occupation (p > 0.05). CONCLUSION: Most patients demonstrated an adequate level of knowledge about fixed dental bridges. No relationship was found between knowledge and sociodemographic characteristics, suggesting that information received during dental care may influence patients' understanding. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | EDUCACIÓN EN SALUD BUCAL | en_US |
| dc.subject | PRÓTESIS DENTAL FIJA | en_US |
| dc.subject | PUENTE DENTAL | en_US |
| dc.subject | CONOCIMIENTO DEL PACIENTE | en_US |
| dc.subject | ATENCIÓN ODONTOLÓGICA | en_US |
| dc.title | Nivel de conocimiento de pacientes atendidos en la Clínica Odontológica UCSG sobre indicaciones y contraindicaciones de puentes dentales. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Odontología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C422-25559.pdf | 526,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
