![]() |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26163| Título : | Preferencias y patrones de uso de sistemas adhesivos entre odontólogos del Ecuador. |
| Autor : | Silva Rojas, Kevin Joshua |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Ocampo Poma, Estefanía Del Rocío |
| Palabras clave : | RECUBRIMIENTO DENTAL ADHESIVO;RECUBRIMIENTOS DENTINARIOS;SENSIBILIDAD DE LA DENTINA;GRABADO DENTAL;REPARACIÓN DE RESTAURACIÓN DENTAL |
| Fecha de publicación : | 3-mar-2026 |
| Editorial : | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
| Descripción : | La variabilidad de sistemas adhesivos y protocolos de aplicación genera diversidad en su uso por parte de profesionales odontólogos clínicos en el campo restaurador. Objetivo: El objetivo de este estudio es establecer preferencias y patrones de uso de los sistemas adhesivos en una muestra de entre odontólogos ecuatorianos, con el propósito de recabar datos empíricos actualizados que beneficien la práctica clínica. Materiales y métodos: Se realizó un estudio de enfoque cuantitativo, con diseño observacional, descriptivo de corte transversal, por medio de encuestas digitales a 217 odontólogos, a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia con estrategia de tipo bola de nieve. Resultados: El uso de adhesivo universal (62,2%) acompañado de una estrategia de grabado selectivo de esmalte (32,7%) fueron mayoritarios; la dentina, representando un 60,8% constituyo el sustrato adhesivo con mayor dificultad de adhesión. Aproximadamente el 71% de causas en el fracaso terapéutico se atribuyeron a la microfiltración; referente a la sensibilidad posoperatoria, se evidencio una percepción baja acorde a lo referido por los participantes sugiriendo comodidad por parte del paciente a los protocolos empleados. Conclusión: El uso del adhesivo universal y el grabado selectivo del esmalte, constituyeron la preferencia mayoritaria. Los resultados atribuibles a la causa de un fallo adhesivo sugieren que el acondicionamiento al sustrato y cumplimiento de protocolos constituyen factores relevantes para asegurar la durabilidad restauradora. |
| URI : | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26163 |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Odontología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C422-25422.pdf | 477,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
