![]() |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26059Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Heras Sánchez, Miguel Armando | - |
| dc.contributor.author | Muñoz González, Andrés Fidel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T21:14:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-08T21:14:48Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/26059 | - |
| dc.description | La creciente demanda del espectro radioeléctrico, provocada por el aumento sostenido del tráfico de datos y la expansión de los dispositivos inalámbricos, ha causado situaciones de congestión en redes móviles. Esta investigación examina la ocupación espectral en diferentes bandas de frecuencia empleadas por sistemas de comunicación móvil, con el fin de determinar los grados de saturación y cómo afecta esto a la calidad del servicio. La metodología se basó en la recolección de datos de campo en distintos lugares y horarios, tomando en cuenta factores tales como variaciones temporales del tráfico, amplitud del ancho de banda utilizado e intensidad de señal. Los datos adquiridos se analizaron de manera comparativa para detectar patrones de comportamiento espectral y variaciones en la eficacia según la banda analizada. | en_US |
| dc.description.abstract | The growing demand for radio spectrum, driven by the sustained increase in data traffic and the expansion of wireless devices, has led to congestion in mobile networks. This research examines spectrum occupancy in different frequency bands used by mobile communication systems to determine the levels of saturation and how this affects service quality. The methodology was based on collecting field data at different locations and times, taking into account factors such as temporal variations in traffic, bandwidth usage, and signal strength. The acquired data were analyzed comparatively to detect patterns of spectral behavior and variations in efficiency depending on the band analyzed. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | BANDAS DE FRECUENCIA | en_US |
| dc.subject | REDES MÓVILES | en_US |
| dc.subject | EFICIENCIA ESPECTRAL | en_US |
| dc.subject | ESPECTRO RADIOELÉCTRICO | en_US |
| dc.subject | CONGESTIONAMIENTO ESPECTRAL | en_US |
| dc.title | Análisis y caracterización de la saturación espectral en bandas ISM y de servicios móviles en la Ciudadela Las Garzas, Guayaquil. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C431-25673.pdf | 6,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
