![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2587Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Navarrete Insuasti, Ivón Jhoana | - |
| dc.date.accessioned | 2014-12-23T17:11:41Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-23T17:11:41Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2587 | - |
| dc.description | La tesis presentada gira en torno del suplemento multivitamínico Z-full, comercializado por Laboratorios Tecnoquímicas del Ecuador regional Quito; la cual entre sus actividades principales es la producción y comercio de productos farmacéuticos y medicinales. El problema está relacionado con las deficiencias presentadas en la promoción del producto Z-full, como consecuencia de no contar un plan de marketing plenamente estructurado, mediante el cual se presente las características y bondades que guarda, sin captar la atención de los consumidores, dando ventajas competitivas a los existentes en el mercado. Con la finalidad de dar solución a estos inconvenientes, se desarrolla un plan de marketing con el fin de que los consumidores conozcan la existencia e importancia de este producto, sus ventajas, motivando a muchos a utilizarlo como complemento para el desarrollo saludable, buscando un adecuado posicionamiento en el mercado y un aumento de las ventas de esta línea de producto y por ende una mejora de los ingresos. Finalmente a través de la evaluación financiera se obtienen indicadores financieros favorables para su aplicación. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | en_US |
| dc.subject | PLAN DE MARKETING | en_US |
| dc.subject | VENTAJAS COMPETITIVAS | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN FINANCIERA | en_US |
| dc.subject | LABORATORIOS TECNOQUÍMICAS | en_US |
| dc.title | Plan de marketing para el posicionamiento del suplemento multivitamínico Z-full de Laboratorios Tecnoquímicas, en el sector norte de la ciudad de Quito. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Marketing (SED) | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-ESP-MD-CM-1.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
