![]() |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25854Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rosado Haro, Alberto Santiago | - |
| dc.contributor.author | Liger Rubio, Gerson Miguel | - |
| dc.contributor.author | Verdesoto Delgado, Israel Sebastián | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T16:03:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-13T16:03:04Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-25 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25854 | - |
| dc.description | La presente investigación tuvo como objetivo diseñar una propuesta metodológica que facilite la correcta aplicación de la NIIF 16 en los arrendamientos de supermercados de la ciudad de Guayaquil, considerando los desafíos técnicos y operativos derivados de su implementación. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con diseño no experimental y de carácter descriptivo–exploratorio, utilizando entrevistas semiestructuradas y análisis documental como principales herramientas de recolección de información. Los resultados evidenciaron que, si bien los supermercados han incorporado el reconocimiento del activo por derecho de uso y del pasivo por arrendamiento, persisten debilidades relacionadas con la estandarización de procedimientos, el control de contratos y el nivel de conocimiento técnico del personal contable. Asimismo, se identificaron riesgos asociados al uso de herramientas manuales y a la interpretación incorrecta de elementos clave de la norma, como el plazo del arrendamiento y las modificaciones contractuales. En respuesta a estos hallazgos, se diseñó una propuesta metodológica estructurada que integra los principios normativos de la NIIF 16 con una guía práctica de aplicación, orientada a mejorar la transparencia, comparabilidad y fiabilidad de la información financiera. La investigación concluye que la adopción de dicha propuesta contribuye a una gestión más eficiente de los arrendamientos y fortalece la toma de decisiones financieras en el sector de supermercados. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | en_US |
| dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | en_US |
| dc.subject | GESTIÓN CONTABLE | en_US |
| dc.subject | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | en_US |
| dc.title | Propuesta metodológica para la aplicación de la NIIF 16 en arrendamientos de supermercados de Guayaquil. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación (FEE) - Carrera en Contabilidad y Auditoría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C477-25327.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
