![]() |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25834Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Baño Hifong, María Mercedes | - |
| dc.contributor.author | Aguirre Alcívar, Richard Santiago | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T15:45:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-12T15:45:13Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-25 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25834 | - |
| dc.description | El objetivo de este estudio fue analizar las prácticas de auditoría forense para mitigar el peculado en los procesos de cobranza del sector farmacéutico en la ciudad de Guayaquil para el período 2022-2024, considerando factores operativos, organizacionales y de control interno que inciden en la exposición a riesgos financieros. La investigación adopto un enfoque cualitativo de tipo descriptivo y analítico con una población de 12 empresas farmacéuticas de Guayaquil y empelo un muestreo de 6 entrevista semiestructuradas, revisión documental y observación directa como técnicas de recolección de datos, lo que permitió identificar debilidades organizativas asociadas a la falta de segregación de funciones, uso de registros manuales, escasa automatización del control y limitaciones en la supervisión independiente, factores que incrementan la exposición a irregularidades financieras, con base en los hallazgos se diseñó un modelo de control sistemático sustentado en principios franceses orientado a reforzar la detección oportuna de anomalías, optimizar la trazabilidad de las operaciones y consolidar medidas preventivas en los procesos de cobranza, los resultados evidencian que la aplicación estructurada de auditoria especializada disminuye el riesgo de apropiación indebida, eleva la confiabilidad de la información contable y fortalece la transparencia organizacional, lo que confirma que la integración de controles formales, monitoreo continuo y análisis técnico constituye un elemento clave para mejorar la gestión financiera y afianzar la sostenibilidad institucional en el sector farmacéutico. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | AUDITORÍA FORENSE | en_US |
| dc.subject | FRAUDE FINANCIERO | en_US |
| dc.subject | DELITOS FINANCIEROS | en_US |
| dc.subject | GOBERNANZA CORPORATIVA | en_US |
| dc.title | Incidencia de las prácticas de auditoría forense en la mitigación de la apropiación indebida en procesos de cobranza del sector farmacéutico en Guayaquil, período 2022 - 2024. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación (FEE) - Carrera en Contabilidad y Auditoría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C477-25321.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
