![]() |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25689Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ruiz Rey, Daniel Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Giler Valencia, Shirley Briggitte | - |
| dc.contributor.author | Yagual Henríquez, Thalía Silvana | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T21:41:41Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-29T21:41:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25689 | - |
| dc.description | La adherencia terapéutica es un parámetro complejo que está vinculado a diversos factores e inclusive como un comportamiento humano que esta influenciado por varios aspectos subjetivos. Objetivo: Determinar la adherencia al tratamiento en pacientes con enfermedad renal crónica de la unidad de hemodiálisis ambulatoria del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo. Metodología: Fue descriptivo, cuantitativo con diseño prospectivo de corte Transversal. Población y muestra. Estuvo conformada por 138 pacientes, con una muestra de 100 pacientes. Técnica: Encuesta. Instrumento: Escala de adherencia al tratamiento de Morisky-Green y cuestionario de factores que influyen en la adherencia. Resultados: Las características sociodemográficas mostraron que los pacientes fueron hombre 52,0% en edad de 70 a 80 años 30,0% con sueldo básico 58,0% en tratamiento de hemodiálisis de 1 a 5 años 40,0%. Los factores que intervienen en la adherencia los socioeconómicos como disponibilidad económica sin ayuda del tratamiento institucional respondieron nunca 65,0%. Para los relacionados con el proveedor de salud el médico/enfermera le dan explicaciones comprensibles 45,0% nunca; aquellos relacionados con la terapia como interés por conocer su salud 68,0% siempre y los relacionados al paciente como la facilidad para identificar signos de alarma 80,0% nunca y en cuanto al nivel de adherencia fue baja 81,0%. Conclusión: Al existir una baja adherencia (>5puntos) en los pacientes es necesario que los métodos de intervención sean dirigidos a la regulación conductual, el conocimiento, las creencias y el apoyo social que desempeñan un papel importante en la promoción de la adherencia al tratamiento. | en_US |
| dc.description.abstract | Therapeutic adherence is a complex parameter linked to various factors and even as a human behavior influenced by several subjective aspects. Objective: To determine treatment adherence in patients with chronic kidney disease in the outpatient hemodialysis unit of the Teodoro Maldonado Carbo Specialty Hospital. Methodology: It was a descriptive, quantitative with a prospective cross-sectional design. Population and sample. It consisted of 138 patients, with a sample of 100 patients. Technique: Survey. Instrument: Morisky-Green Treatment Adherence Scale and questionnaire of factors influencing adherence. Results: Sociodemographic characteristics showed that patients were male (52.0%) and aged 70 to 80 years; 30.0% received a basic salary; and 58.0% received hemodialysis treatment for 1 to 5 years (40.0%). Among the factors that influence adherence, socioeconomic factors such as financial availability without institutional treatment assistance were: 65.0% never; 45.0% never; 68.0% never; 80.0% never; and 81.0% never; among those related to therapy, interest in learning about one's health. Patients with low adherence rates reported low adherence rates. Conclusion: Given the low adherence (>5puntos) rate among patients, intervention methods should target behavioral regulation, knowledge, beliefs, and social support, which play an important role in promoting treatment adherence. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | CUIDADOS DE ENFERMERÍA | en_US |
| dc.subject | HEMODIÁLISIS | en_US |
| dc.subject | FACTORES DE RIESGO | en_US |
| dc.subject | PACIENTE RENAL | en_US |
| dc.subject | ENFERMEDAD CRÓNICA | en_US |
| dc.subject | CALIDAD DE VIDA | en_US |
| dc.title | Adherencia al tratamiento en pacientes con enfermedad renal crónica de la unidad de hemodiálisis ambulatoria del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Enfermería | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C424-25188.pdf | 885,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
