![]() |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25685Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Holguín Jiménez, Martha Lorena | - |
| dc.contributor.author | Sarango Lapo, Marcelo José | - |
| dc.contributor.author | Cortez Moreira, Jennifer Jharely | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T21:36:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-29T21:36:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25685 | - |
| dc.description | La sobrecarga del cuidador es una condición frecuente que se manifiesta a través de una amplia variedad de síntomas, impactando negativamente en los ámbitos físico, emocional, social, económico y mental de quienes asumen este rol de manera no profesional. Objetivo: Determinar la sobrecarga del cuidador informal de pacientes oncológicos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Metodología: Estudio con enfoque descriptivo, cuantitativo, prospectivo y transversal. Población: Incluyó a 200 cuidadores no profesionales de pacientes oncológicos. Técnica: Encuesta. Instrumento: Instrumento de evaluación estructurado mediante un conjunto de ítems correspondiente a la Escala de Zarit. Resultados: Las características predominaron cuidadores de 36 a 40 años (45%), mujeres (58%), casadas (41%), con nivel educativo secundario (50%), tiempo de cuidando de 3 a 5 años (62%), trabajo independiente (52%), con un parentesco de ser hijos(as) del paciente (45%). La evaluación del impacto del cuidado mostró un dato alarmante: seis de cada diez cuidadores (60%) experimentaban sobrecarga intensa, y se correlaciona fuertemente con la presencia de trastornos de salud mental. La ansiedad fue el trastorno prevalente, afectando a una proporción muy elevada de cuidadores (72%). La depresión también presentó una incidencia preocupante, diagnosticada en más de la mitad de los casos (52%). Estos altos porcentajes subrayan la profunda afectación psicológica que conlleva el rol del cuidador en este grupo de estudio. Conclusión: De acuerdo con los resultados de la Escala de Zarit, predomina un nivel de sobrecarga intenso entre los cuidadores, evidenciando estrategias de afrontamiento ineficaces y una carga que supera sus recursos para manejarla adecuadamente. | en_US |
| dc.description.abstract | Caregiver overload is a common condition manifested through a wide range of symptoms, adversely affecting the physical, emotional, social, economic, and mental well-being of individuals who assume this role non-professionally. Objective: To determine the overload experienced by informal caregivers of cancer patients at the Teodoro Maldonado Carbo Hospital. Methodology: A descriptive, quantitative, prospective, and cross-sectional study. Population: Included 200 no professional caregivers of oncology patients. Technique: Survey. Instrument: Structured assessment tool comprising a set of items, corresponding to the Zarit Scale. Results: The predominant characteristics were caregivers aged 36 to 40 years (45%), women (58%), married (41%), with a secondary education level (50%), caregiving experience of 3 to 5 years (62%), self-employed (52%), being a child of the patient (45%). The evaluation of the impact of caregiving showed an alarming fact: six out of ten caregivers (60%) experienced intense overload, and it is strongly correlated with the presence of mental health disorders. Anxiety was the prevalent disorder, affecting a very high proportion of caregivers (72%). Depression also had a worrying incidence, diagnosed in more than half of the cases (52%). These high percentages underline the profound psychological impact that the caregiver role entails in this study group. Conclusion: According to the results of the Zarit Scale, an intense level of overload predominates among caregivers, evidencing ineffective coping strategies and a burden that exceeds their resources to manage it adequately. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | CUIDADO PALIATIVO | en_US |
| dc.subject | ESTRÉS DEL CUIDADOR | en_US |
| dc.subject | ATENCIÓN DOMICILARIA | en_US |
| dc.subject | CALIDAD DE VIDA | en_US |
| dc.subject | PACIENTES ONCOLÓGICOS | en_US |
| dc.title | Sobrecarga de trabajo del cuidador informal de pacientes oncológicos ingresados en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, Guayaquil, año 2025. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Enfermería | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C424-25184.pdf | 854,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
