![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25412
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vélez Barros, Cecilia Isabel | - |
dc.contributor.author | Gómez Pimentel, Pamela Gabriela | - |
dc.contributor.author | Velozo Chango, Christian Rolando | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-07T18:47:27Z | - |
dc.date.available | 2025-10-07T18:47:27Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25412 | - |
dc.description | El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la factibilidad financiera de la creación de una plataforma educativa en línea especializada en matemáticas y preparación para exámenes de admisión universitaria en Ecuador. La investigación se fundamentó en la necesidad de generar alternativas pedagógicas innovadoras que fortalezcan el aprendizaje de los estudiantes, frente a los desafíos que plantea el acceso a la educación superior en el país. La metodología utilizada para el proyecto fue de enfoque mixto y como instrumentos de recolección de datos se utilizó la encuesta realizada a 384 estudiantes y entrevista a expertos. Entre los principales resultados se destacó que el 57.0% cree que una plataforma especializada en matemáticas podría ayudar a su rendimiento, el 59.9% considera que ayudaría en los exámenes de admisión universitaria; mientras que, el 65.8% tiene buena disposición para su uso. En el ámbito organizacional, se diseñó una estructura administrativa del proyecto donde se estimó un organigrama compuesto por cuatro personas claves para poder llevar a cabo con éxito esta propuesta contando con una inversión inicial de $25,953.3, la cual se financio 30% con capital propio y 70% préstamo externo. El análisis financiero evidenció una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 20,3% y un Valor Actual Neto (VAN) de $7.962,8, con un periodo estimado de recuperación de la inversión en 3,5 años. En consecuencia, se concluye que el proyecto es factible, financieramente viable y constituye una propuesta innovadora con potencial de impacto en el ámbito educativo nacional. | en_US |
dc.description.abstract | The purpose of this study was to evaluate the financial feasibility of creating an online educational platform specializing in mathematics and university entrance exam preparation in Ecuador. The research was based on the need to generate innovative pedagogical alternatives that strengthen student learning in the face of the challenges posed by access to higher education in the country. The project used a mixed-method methodology, using a survey of 384 students and expert interviews as data collection instruments. Key findings included 57.0% believing a specialized math platform could improve their performance, 59.9% believing it would help on university entrance exams, and 65.8% willingness to use it. At the organizational level, an administrative structure for the project was designed, with an estimated organizational chart composed of four key individuals to successfully implement this proposal. The initial investment was $25,953.3 million, financed 30% with equity capital and 70% with an external loan. The financial analysis showed an Internal Rate of Return (IRR) of 20.3% and a Net Present Value (NPV) of $7,962.8 million, with an estimated payback period of 3.5 years. Consequently, it is concluded that the project is feasible, financially viable, and constitutes an innovative proposal with potential impact on the national education system. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ACCESO A LA EDUCACIÓN | en_US |
dc.subject | MARKETING | en_US |
dc.subject | TECNOLOGÍA | en_US |
dc.subject | POLÍTICA EDUCATIVA | en_US |
dc.title | Propuesta para crear una plataforma educativa en línea especializada en matemáticas y exámenes de admisión universitaria. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Emprendimiento e Innovación Social |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
UCSG-C447-24922.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons