![]() |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25312
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bonilla Sánchez, Ronnie Alexander | - |
dc.contributor.author | Rivera Camacho, Nahomy Sugey | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-30T15:38:22Z | - |
dc.date.available | 2025-09-30T15:38:22Z | - |
dc.date.issued | 2025-09-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25312 | - |
dc.description | El objetivo de este proyecto de titulación se determinó como el desarrollo de diseñar un sistema de permisivos de proceso, seguridad y arranque en una planta automatizada de producción de alimento acuícola. Para esto se utilizó un controlador lógico programable (PLC S7-1500) y el software de SCADA Ignition, lo que permitió probar y verificar la lógica de control utilizando PLCSIM, sin ninguna alteración en el proceso. El sistema desarrollado estableció condiciones de proceso, interbloqueos de seguridad y restricciones de arranque, garantizando que los equipos no deben funcionar a menos que se cumplan las condiciones establecidas. De este modo, se redujeron los riesgos eléctricos, se evitó la mala operación de los equipos y se mejoró la seguridad de los operadores. A su vez, se diseñó una interfaz gráfica para el operador con ventanas eventuales tipo popup, lo que ayudó a la supervisión de estados y las condiciones en tiempo real, llevando a una mejor interacción entre los operadores y el sistema. Los resultados obtenidos indicaron una reducción significativa en las fallas de línea, sin necesidad de una prueba de arranque y que el tiempo para iniciar la línea estaba asegurado, siendo una alternativa técnica y económicamente viable. | en_US |
dc.description.abstract | The objective of this degree project was to develop a system for process permits, safety, and startup in an automated aquaculture feed production plant. A programmable logic controller (PLC S7-1500) and Ignition SCADA software were used to develop this system. This enabled the control logic to be tested and verified using PLCSIM, without any process disruption. The system established process conditions, safety interlocks, and startup restrictions, ensuring that equipment cannot operate unless the established conditions are met. This reduced electrical risks, prevented equipment malfunctions, and improved operator safety. A graphical operator interface with pop-up windows was also designed, which facilitated real-time status and condition monitoring, leading to improved interaction between operators and the system. The results obtained indicated a significant reduction in line failures, without the need for a start-up test, and that the time to start the line was guaranteed, making it a technically and economically viable alternative. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | SEGURIDAD INDUSTRIAL | en_US |
dc.subject | PERMISIVOS DE PROCESO | en_US |
dc.subject | ARRANQUE AUTOMÁTICO | en_US |
dc.subject | AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL | en_US |
dc.subject | PRODUCCIÓN ACUÍCOLA | en_US |
dc.title | Diseño de un sistema automatizado de permisivos aplicados en fábricas de balanceado acuícola. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Electrónica y Automatización |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UCSG-C433-24820.pdf | 2,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons