|  | 
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25108Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Echeverría Llumipanta, Neptalí Armando | - | 
| dc.contributor.author | Yunga Márquez, Javier Oswaldo | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-09-04T21:44:22Z | - | 
| dc.date.available | 2025-09-04T21:44:22Z | - | 
| dc.date.issued | 2025-06-15 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25108 | - | 
| dc.description | La provincia del Guayas constituye el eje logístico y productivo más dinámico del Ecuador. Su población estimada en 4,39 millones de habitantes concentra la mayor densidad del país, lo que multiplica la demanda sobre la infraestructura de transporte y los servicios logísticos (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC], 2023). El parque industrial se expande sin una planificación vial acorde; estudios recientes en cantones representativos, como Colimes, muestran incrementos significativos en tiempos de viaje y en siniestralidad derivados de la sobrecarga y de la señalización deficiente (Loza Arias & Abad Quito, 2024). | en_US | 
| dc.format | application/pdf | en_US | 
| dc.language.iso | spa | en_US | 
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US | 
| dc.subject | OPERACIÓN LOGÍSTICA | en_US | 
| dc.subject | DATOS GEOGRÁFICOS | en_US | 
| dc.subject | EVALUACIÓN MULTICRITERIO | en_US | 
| dc.subject | PLANIFICACIÓN TERRITORIAL | en_US | 
| dc.subject | CENTRO LOGÍSTICO | en_US | 
| dc.title | Localización óptima de un centro logístico regional mediante análisis multicriterio y SIG en la provincia del Guayas. | en_US | 
| dc.type | Ensayo Académico | en_US | 
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Sistemas de Información Geográfica, Topografía Automatizada y Fotogrametría Digital | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C572-24609.pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    
