|  | 
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25090Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Echeverría Llumipanta, Armando Neptalí | - | 
| dc.contributor.author | Guevara Gusqui, Odalis Doménica | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-09-04T20:55:21Z | - | 
| dc.date.available | 2025-09-04T20:55:21Z | - | 
| dc.date.issued | 2025-07-26 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25090 | - | 
| dc.description | El presente estudio determinó la ubicación óptima para un centro logístico regional en la provincia del Guayas mediante un análisis espacial multicriterio utilizando Sistemas de Información Geográfica. Se integraron y ponderaron criterios clave como la accesibilidad vial, los riesgos naturales, el uso del suelo, la infraestructura existente y la topografía utilizando el método AHP (Saaty). A partir de datos geoespaciales institucionales e imágenes satelitales (Sentinel-1 y Sentinel-2), se generó un modelo espacial de idoneidad territorial. Tras aplicar filtros adicionales como área mínima (≥20 ha), estructura compacta (Cratio) y cercanía a vías, se seleccionó finalmente una parcela en el cantón San Jacinto de Yaguachi debido al acceso vial estratégico, potencial de producción agrícola y desarrollo industrial de la zona. | en_US | 
| dc.format | application/pdf | en_US | 
| dc.language.iso | spa | en_US | 
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US | 
| dc.subject | USO DEL SUELO | en_US | 
| dc.subject | COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA | en_US | 
| dc.subject | CENTRO LOGÍSTICO | en_US | 
| dc.subject | DATOS GEOESPACIALES | en_US | 
| dc.title | Análisis multicriterio para la localización óptima de un centro logístico regional en la provincia de Guayas, utilizando Sistemas de Información Geográfica. | en_US | 
| dc.type | Ensayo Académico | en_US | 
| Collection(s) : | Trabajos de Grado - Maestría en Sistemas de Información Geográfica, Topografía Automatizada y Fotogrametría Digital | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C572-24604.pdf | 3,72 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | 
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
     
    
