|  | 
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25084Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Echeverría Llumipanta, Neptalí Armando | - | 
| dc.contributor.author | Pantoja Andrade, Milvio Antonio | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-09-04T19:16:15Z | - | 
| dc.date.available | 2025-09-04T19:16:15Z | - | 
| dc.date.issued | 2025-07-26 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25084 | - | 
| dc.description | Este estudio tiene como objetivo identificar la ubicación óptima para un centro logístico regional mediante la aplicación de un análisis multicriterio apoyado en Sistemas de Información Geográfica (SIG). La metodología combina criterios geoespaciales, técnicos, económicos y ambientales, permitiendo una evaluación integral del territorio. A través de la superposición de capas de información y la asignación de pesos a los factores relevantes como accesibilidad vial, proximidad a centros urbanos, zonas industriales, puertos y restricciones territoriales se genera un modelo espacial que determina las áreas con mayor aptitud para el desarrollo logístico. Los resultados contribuyen a una planificación estratégica más eficiente, orientada a optimizar la conectividad regional, reducir costos de transporte y fomentar el desarrollo económico sostenible. | en_US | 
| dc.format | application/pdf | en_US | 
| dc.language.iso | spa | en_US | 
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US | 
| dc.subject | PLANEACIÓN LOGÍSTICA | en_US | 
| dc.subject | IMPACTO AMBIENTAL | en_US | 
| dc.subject | EVALUACIÓN TERRITORIAL | en_US | 
| dc.subject | TOPOGRAFÍA DIGITAL | en_US | 
| dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE | en_US | 
| dc.subject | INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | en_US | 
| dc.title | Análisis multicriterio para la localización óptima de un centro logístico regional utilizando Sistemas de Información Geográfica (SIG). | en_US | 
| dc.type | Ensayo Académico | en_US | 
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Sistemas de Información Geográfica, Topografía Automatizada y Fotogrametría Digital | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C572-24612.pdf | 989,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    
