|  | 
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25077Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Echeverría Llumipanta, Neptalí Armando | - | 
| dc.contributor.author | Cepeda de la Cruz, Magaly Elizabeth | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-09-04T19:06:53Z | - | 
| dc.date.available | 2025-09-04T19:06:53Z | - | 
| dc.date.issued | 2025-07-26 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25077 | - | 
| dc.description | Los avances en el sector logístico se están acelerando con el desarrollo de la industria y el comercio. Por ello, es necesario contar con una estrategia globalmente competitiva y que responda a las necesidades de la industria y el comercio. Los centros logísticos, que surgieron por primera vez en Estados Unidos durante la revolución industrial y se fundaron en Europa en la década de 1960, constituyen una parte importante de esta estrategia (Koldemir 2020). Reunir las actividades logísticas en un único centro si dicho centro se funda en conjunto con tipos de transporte combinado e intermodal ofrece innumerables beneficios, como la reducción de costes, la congestión del tráfico y la contaminación ambiental, entre otros. En la literatura científica, no existen nombres ni definiciones comunes para el concepto de "centro logístico". Diversos términos hacen referencia a un centro logístico, como centro de distribución, aldea de carga, puerto seco, puerto interior, centro de carga, nodo logístico, puerta de enlace, almacén central, terminal de carga/transporte, nodo de transporte, plataforma logística, depósito logístico, parque de distribución (Beckers et al. 2023). | en_US | 
| dc.format | application/pdf | en_US | 
| dc.language.iso | spa | en_US | 
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US | 
| dc.subject | SISTEMA LOGÍSTICO | en_US | 
| dc.subject | DATOS GEOGRÁFICOS | en_US | 
| dc.subject | EXPLORACIÓN GEOGRÁFICA | en_US | 
| dc.subject | PLANIFICACIÓN TERRITORIAL | en_US | 
| dc.title | Análisis multicriterio para la localización óptima de un centro logístico en la provincia del Guayas. | en_US | 
| dc.type | Ensayo Académico | en_US | 
| Collection(s) : | Trabajos de Grado - Maestría en Sistemas de Información Geográfica, Topografía Automatizada y Fotogrametría Digital | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C572-24599.pdf | 3,14 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | 
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
     
    
