![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25015
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bajaña Villagómez, Yanina Shegía | - |
dc.contributor.author | Lainez Morán, Freddy Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T22:00:16Z | - |
dc.date.available | 2025-07-28T22:00:16Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25015 | - |
dc.description | El análisis de los costos de producción del camarón ecuatoriano y su exportación hacia Estados Unidos es fundamental para comprender la competitividad del sector camaronero en el mercado internacional. En este estudio se identifican y desglosan los principales costos involucrados en la producción, desde la cría hasta la cosecha, incluyendo insumos, mano de obra, energía y mantenimiento. Además, se evalúan los costos asociados a la logística y procesos de exportación, tales como transporte, aduanas, cumplimiento de normativas fitosanitarias y certificaciones internacionales exigidas por el mercado estadounidense. Este análisis permite determinar el impacto de estos costos en el precio final y la rentabilidad del producto. Los resultados evidencian que la optimización de los procesos productivos y logísticos es clave para mejorar la competitividad del camarón ecuatoriano en Estados Unidos, un mercado altamente exigente. Asimismo, se destaca la importancia de políticas de apoyo y estrategias comerciales que favorezcan la reducción de costos y el acceso a nuevos canales de exportación. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | EXPORTACIÓN | en_US |
dc.subject | PROCESOS PRODUCTIVOS | en_US |
dc.subject | RENTABILIDAD | en_US |
dc.subject | MERCADO ESTADOUNIDENSE | en_US |
dc.subject | MERCADOS FINANCIERSO | en_US |
dc.subject | INDUSTRIA CAMARONERA | en_US |
dc.title | Análisis de los costos de producción del camarón ecuatoriano y la exportación hacia Estados Unidos. | en_US |
dc.type | Ensayo Académico | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Grado - Maestría en Administración de Empresas |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
UCSG-C323-24538.pdf | 641,79 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons