![]() |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/24991Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Camacho Villagómez, Freddy Ronalde | - |
| dc.contributor.author | Guzmán Zambrano, Dalia María | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-14T16:58:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-14T16:58:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/24991 | - |
| dc.description | La optimización de costos operativos ha demostrado ser una estrategia efectiva para la mayoría de las PYMES manufactureras de Guayaquil que se han encuestado en el presente estudio. El 80% de os participantes reportó reducciones en sus costos, lo que ha contribuido directamente a mejoras en su rentabilidad y eficiencia. Esto se puede vincular a una mejora en su margen de ganancias, considerando que las obligaciones financieras de sus costos fueron reducidas. Dentro de la industria textil y de plástico se observó resultados positivos a través de procesos automatizados, uso de insumos reciclados y renegociación con proveedores ya que promueve un incremento en márgenes de utilidad de hasta un 22.3%, lo cual evidencia una diversidad de acciones estratégicas en el sector manufacturero para una eficiencia operativa financiera. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | RENTABILIDAD EMPRESARIAL | en_US |
| dc.subject | GESTIÓN DE COSTOS | en_US |
| dc.subject | EFICIENCIA OPERATIVA | en_US |
| dc.subject | PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL | en_US |
| dc.title | Impacto de la optimización de costos operativos en el margen de utilidad de las Pymes manufactureras : un análisis estratégico para la mejora de la rentabilidad. | en_US |
| dc.type | Ensayo Académico | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Administración de Empresas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C323-24517.pdf | 688,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
