![]() |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/24735Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Navarro Orellana, Andrés Antonio | - |
| dc.contributor.author | Saltos Yagual, Jennifer Nathaly | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-02T16:08:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-02T16:08:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/24735 | - |
| dc.description | Colineal Corporation es una empresa privada dedicada a la venta al por menor de muebles, su enfoque en mantener la calidad de vida de sus clientes a través de sus productos en conjunto con su espíritu emprendedor han permitido destacarse en el mercado y proyectarse con mayor eficiencia y eficacia (Torres y Sanabria, 2023). Hoy en día la fabricación de muebles es una de las actividades económicas más destacadas a nivel nacional. De acuerdo con De La Hoz et al. (2021), este mercado está localizado en su mayoría en tres provincias claves: Azuay con el 36.7% de participación, Pichincha con el 33%, seguido por Guayas con el 27.9%. Dentro del mercado nacional, Colineal se destaca como una de las empresas más grandes de fabricación y venta de muebles, obteniendo en el 2021 el 19.02% de los ingresos totales registrados en esta categoría y el 19.76% en el 2022 (ECUADOR Superintendencia de Compañías, 2023) Partiendo de un análisis interno y externo de la corporación se ha identificado que sus fortalezas estratégicas se basan en la comercialización de los muebles que se han diseñado para satisfacer las necesidades y las expectativas de los clientes, así también como colaboradores altamente competitivos y que están comprometidos con el crecimiento corporativo. Dichos elementos han aportado a mejorar la eficacia en la fabricación de los muebles, posibilitando a la empresa a aumentar su rentabilidad económica, reforzar su capacidad de competencia y que se consolide su posicionamiento en el mercado a través de estrategias eficaces de publicidad y de promoción. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | EMPRESA PRIVADA | en_US |
| dc.subject | COMERCIO | en_US |
| dc.subject | MARKETING | en_US |
| dc.subject | DESARROLLO INDUSTRIAL | en_US |
| dc.title | Análisis de abastecimiento de muebles y logística interna de muebles. | en_US |
| dc.type | Ensayo Académico | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Administración de Empresas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C323-24287.pdf | 391,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
