![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/24685Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Salazar Jaramillo, José Gregorio | - |
| dc.contributor.author | Maldonado Poma, Karla Pamela | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-16T21:13:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-16T21:13:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-24 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/24685 | - |
| dc.description | Los adultos mayores, como parte de los grupos que requieren atención prioritaria, necesitan la supervisión de sus familiares o un cuidador principal debido a su creciente dependencia causada por la disminución de sus aptitudes y destrezas. También los adultos mayores toman la decisión de insertarse en programas dirigidos a ellos, que beneficien su bienestar, puesto que, en sus hogares suelen percibir un contexto de abandono por parte de los miembros que conforman su grupo familiar. En el presente estudio se trabajó bajo un enfoque mixto, aplicando como técnicas de recolección de información una entrevista semi-estructurada y una encuesta a una muestra de adultos 58 mayores de la comunidad Shumiral En relación con los principales resultados del presente estudio se conoció lo siguiente: Que ambos datos indican la existencia de buenas relaciones con los familiares lo cual contribuye a tener un buen bienestar emocional. | en_US |
| dc.description.abstract | Older adults, as part of the groups that require priority care, need the supervision of their family members or a primary caregiver due to their increasing dependency caused by the decline in their abilities and skills. Older adults also make the decision to enroll in programs aimed at them that benefit their well-being, since in their homes they usually perceive a context of abandonment by the members that make up their family group. In the present study, we worked under a mixed approach, applying a semi-structured interview and a survey to a sample of older adults from the Shumiral community as data collection techniques. In relation to the main results of this study, the following was known: That both data indicate the existence of good relationships with family members, which contributes to good emotional well-being. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | APOYO FAMILIAR | en_US |
| dc.subject | TRABAJO SOCIAL | en_US |
| dc.subject | CALIDAD DE VIDA | en_US |
| dc.subject | ENVEJECIMIENTO | en_US |
| dc.subject | BIENESTAR EMOCIONAL | en_US |
| dc.title | Relación familiar y bienestar emocional. Estudio con adultos mayores de una unidad de atención de la comunidad Shumiral. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Trabajo Social (SED) | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C343-24230.pdf | 958,01 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
