Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2463
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barbery Montoya, Danny Christian | - |
dc.contributor.author | Parra Cárdenas, Julia Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-18T20:59:36Z | - |
dc.date.available | 2014-11-18T20:59:36Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2463 | - |
dc.description | Los cambios a nivel económico en el país han provocado impacto en ciertos aspectos como en la industria financiera incrementando el nivel de créditos de consumo en la población, específicamente en dinero plástico es decir tarjetas de crédito aumentando así la demanda de este sector. Por tal motivo en el presente proyecto se ha procedido a analizar la industria financiera enfocándose en el macroentorno y microentorno para estudiar las variables de éste campo. Banco Internacional, siendo una institución financiera de alto prestigio según los grupos de interés, no posee el mismo crecimiento que la industria en el tema de tarjetas de crédito, motivo por el cual se ha realizado una investigación a los tarjetahabientes actuales de la institución financiera y a su vez a tarjetahabientes en general para conocer las características de la competencia. Se ha realizado un análisis estratégico situacional para visualizar la situación actual de la institución financiera en cuanto a sus fortalezas, oportunidades y amenazas frente al mercado nacional y así definir su perfil competitivo para más adelante del proyecto diseñar las estrategias con base a lo analizado. También se ha consultado con ciertos establecimientos afiliados al sistema de tarjetas de crédito de la institución para conocer sus características y preferencias dependiendo del tipo de negocio al que pertenecen. Esto se ha realizado a fin de extraer información válida de parte de los mismos y de esta forma definir las parámetros que requieren mejora e incluirlos en las estrategias a plantearse. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | MARKETING DE SERVICIOS | en_US |
dc.subject | TRADE MARKETING | en_US |
dc.subject | TARJETAS DE CRÉDITO | en_US |
dc.subject | TRANSACCIONES EN LÍNEA | en_US |
dc.subject | INSTITUCIONES FINANCIERAS | en_US |
dc.subject | BANCO INTERNACIONAL | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Plan de trademarketing para incrementar el consumo con las tarjetas de crédito Visa y Mastercard de Banco Internacional en la ciudad de Guayaquil. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-CIM-47.pdf | 2,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons