![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/24375
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Heras Sánchez, Miguel Armando | - |
dc.contributor.author | Manzano Muñoz, Braulio Arturo | - |
dc.contributor.author | Ruiz Mayorga, Omar Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T20:49:21Z | - |
dc.date.available | 2025-03-26T20:49:21Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/24375 | - |
dc.description | El presente trabajo de integración curricular se fundamenta en el estudio y diseño de las instalaciones eléctricas para una Procesadora de Desechos Sólidos en la ciudad de Babahoyo, este trabajo conllevará a una mejora de vida de los habitantes de la zona, sino que además sería un modelo para otras zonas urbanas. También, se aspira que este proyecto genere información de utilidad para las autoridades de la zona, los particulares y la colectividad en general. Esto, por su parte, asimismo debería impulsar la ética ambiental y aconsejar prácticas más solidarias en el tratamiento de residuos sólidos. Se llevará a cabo mediante una mezcla de métodos cuantitativos y cualitativos. Se harán muestras de basura de la ciudad en cuestión y se estudiarán en detalle su constitución. También, se realizará desde diferentes enfoques, mezclando habilidades de administración de proyectos, economía y sociedad. Esto es importante para lidiar con la complejidad del problema y encontrar soluciones que sean funcionales en su totalidad. | en_US |
dc.description.abstract | The present work of curricular integration is based on the study and design of the electrical installations for a Solid Waste Processing Plant in the city of Babahoyo, this work will lead to an improvement in the life of the inhabitants of the area, but it will also be a model for other urban areas. It is also hoped that this project will generate useful information for the authorities in the area, individuals, and the community in general. This, in turn, should also promote environmental ethics and advise more supportive practices in the treatment of solid waste. It will be carried out through a mix of quantitative and qualitative methods. Garbage samples will be taken from the city in question and their constitution will be studied in detail. Also, it will be done from different approaches, mixing skills from project management, economics and society. This is important to deal with the complexity of the problem and to find solutions that are functional in their entirety. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | en_US |
dc.subject | SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | en_US |
dc.subject | IMPACTO SOCIAL | en_US |
dc.subject | RESIDUOS URBANOS | en_US |
dc.title | Estudio y Diseño de las instalaciones para una Procesadora de Desechos Sólidos en la ciudad de Babahoyo. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Electricidad |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
UCSG-C432-23911.pdf | 3,19 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons