![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/24361
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Reinoso, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Llerena Martínez, Jeyme Carelis | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-21T18:12:13Z | - |
dc.date.available | 2025-03-21T18:12:13Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/24361 | - |
dc.description | Este trabajo evaluo la eficacia del bloqueo del cuadrado lumbar y el TAP Block en comparación con la analgesia estándar durante el manejo del dolor postquirúrgico en caninos que fueron sometidos a intervenciones abdominales. La metodología que se aplico fue un estudio experimental y observacional en una muestra de 100 pacientes, los que fueron sometidos a una aleatoria con y se dividieron en dos grupos de 50 pacientes, el primero grupo fue sometido a los bloqueos regionales y en el segundo se uso analgesia estándar. Se examinaron variables como niveles del dolor, recuperación postquirúrgica y bienestar general. En los resultados se pudo observar que los bloqueos regionales mostraron efectividad en el control del dolor postoperatorio, un 96 % de los pacientes presentaron dolor leve en función a la escala de Glasgow modificada. Se concluye que el bloqueo del cuadrado lumbar y el TAP block es una alternativa eficaz para mejorar el manejo del dolor en la práctica veterinaria, mejorando la calidad de vida postoperatoria y reduciendo complicaciones asociadas a un mal manejo del dolor. | en_US |
dc.description.abstract | In this study, the effectiveness of quadratus lumborum block and transversus abdominis plane block was evaluated in comparison to standard analgesia for managing postoperative pain in canines undergoing abdominal surgeries. An experimental study was conducted with a total of 100 patients divided into two groups of 50 each: one group received regional blocks, while the other used conventional analgesia. Variables such as pain intensity, postoperative recovery, and overall well-being were analyzed. The results demonstrated that regional blocks were effective in controlling postoperative pain, with 96 % of patients experiencing mild pain according to the modified Glasgow scale. It is concluded that quadratus lumborum and transversus abdominis plane blocks represent a safe and effective alternative to optimize analgesic protocols in veterinary practice, improving postoperative quality of life and reducing complications associated with pain management. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | MEDICINA VETERINARIA | en_US |
dc.subject | ANALGESIA | en_US |
dc.subject | BIENESTAR ANIMAL | en_US |
dc.subject | ANIMAL DOMÉSTICO | en_US |
dc.title | Uso del bloqueo de cuadrado lumbar y bloqueo del plano transverso abdominal dentro de la analgesia multimodal en pacientes caninos vs pacientes con analgesia estándar. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina Veterinaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UCSG-C393-23895.pdf | 4,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License