![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/24296
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Bustos, Andrea Johanna | - |
dc.contributor.author | Montalván Leiton, Linner Julexy | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T18:17:51Z | - |
dc.date.available | 2025-03-13T18:17:51Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/24296 | - |
dc.description | El objetivo principal de este trabajo de investigación es analizar el nivel de satisfacción de los clientes en instituciones financieras con respecto a la calidad del servicio en el cantón General Villamil Playas, para su realización se destacó la relevancia de teorías, conceptos y metodología de investigación. En el caso de la metodología se empleó un tipo de investigación descriptiva con enfoque cuantitativo y diseño de tipo no experimental transversal. Como herramienta de recolección de datos se empleó un cuestionario basado en el Modelo Servqual y en base a estos resultados se realizó el análisis respectivo de cada una de las preguntas. De este modo se pudo identificar los principales factores que intervinieron en la percepción de los usuarios en cada una de las dimensiones estudiadas, además se plantearon propuestas de mejora enfocadas en abordar los principales factores determinantes en la percepción de los usuarios. Finalmente se determinaron las principales conclusiones y recomendaciones del trabajo en base a la información detallada y a los resultados del estudio. | en_US |
dc.description.abstract | The main objective of this research work is to analyze the level of customer satisfaction in financial institutions with respect to the quality of service in the canton General Villamil Playas, for its realization the relevance of theories, concepts and research methodology was highlighted. In the case of methodology, a descriptive type of research with quantitative approach and non-experimental cross-sectional design was used. A questionnaire based on the Servqual Model was used as a data collection tool and based on these results, the respective analysis of each of the questions was carried out. Thus, it was possible to identify the main factors that intervened in the perception of users in each of the dimensions studied, and proposals for improvement focused on addressing the main determining factors in the perception of users. Finally, the main conclusions and recommendations of the study were determined based on the detailed information and the results of the study. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | CALIDAD DE SERVICIO | en_US |
dc.subject | SATISFACCIÓN DEL CLIENTE | en_US |
dc.subject | EXPERIENCIA DEL CLIENTE | en_US |
dc.subject | CALIDAD | en_US |
dc.title | Análisis de la satisfacción de los clientes en instituciones financieras con respecto a la calidad del servicio en el cantón General Villamil Playas. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Administración de Empresas (SED) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UCSG-C407-23837.pdf | 2,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License