Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/23622
Título : | Cambios hemodinámicos después de la administración de anestésicos locales en pacientes de la clínica de la UCSG. |
Autor : | Guillén Manzano, Orlando Sebastián |
metadata.dc.contributor.advisor: | Polit Luna, Alex Ricardo |
Palabras clave : | ALTERACIONES HEMODINÁMICAS;ANESTESIA DENTAL;PRESIÓN ARTERIAL;FRECUENCIA CARDÍACA;ANSIEDAD DENTAL |
Fecha de publicación : | 6-sep-2024 |
Editorial : | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Resumen : | Introduction: The administration of local anesthesia with vasoconstrictors can cause significant increases in blood pressure and heart rate, as well as electrocardiographic changes in anxious patients during dental procedures. Objective: To determine the hemodynamic changes in healthy patients during dental care at the dental Clinic of UCSG. Materials and methods: A cross-sectional research study with an observational and descriptive design was conducted. The sample size of the study was 53 patients. Measurement instruments: Digital blood pressure monitor, data registration form, and a CORAH Score Questionnaire to assess patient anxiety levels. Results: The means systolic pressure at different times during the procedure showed an increase from 125.57 mmHg in the first measurement to 128.58 mmHg in the second, with a decrease to 127.7 mmHg in the third measurement. Heart rate (bpm) increase from 78.38 beats per minute (bpm) in the first measurement to 82.49 bpm in the second, stabilizing near 80 bpm in the third. Spearman's correlation test shows a significant correlation between CORAH range, systolic pressure and heart rate (p < 0.01). Conclusions: The findings of the study reveal that during dental care in the surgical area, specifically in dental extractions, variations in the hemodynamic parameters of patients are observed. These variations are influenced by both the dental intervention and the levels of anxiety experienced. |
Descripción : | Introducción: La administración de anestesia local con vasoconstrictores puede provocar aumentos en la presión arterial y la frecuencia cardiaca, como cambios electrocardiográficos en pacientes ansiosos durante el procedimiento dental. Objetivo: Determinar los cambios hemodinámicos de los pacientes sanos durante la atención odontológica en la Clínica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil durante el periodo A – 2024. Materiales y métodos: Se elaboró un trabajo de investigación de tipo transversal, con diseño observacional y descriptivo. El tamaño de la muestra del estudio fue de 53 pacientes. Instrumentos de medición: Tensiómetro digital, ficha de registro de datos y un Cuestionario de Puntuación CORAH para evaluar los niveles de ansiedad del paciente. Resultados: Las medias de la presión sistólica en los diferentes momentos del procedimiento muestran un incremento desde 125.57 mmHg en la primera medición, hasta 128.58 mmHg en la segunda, con una disminución en la tercera medición (127.7 mmHg). La frecuencia cardiaca (lpm) muestra un incremento desde 78.38 latidos por minuto (lpm) en la primera medición hasta 82.49 lpm en la segunda, estabilizándose cerca de los 80 lpm en la tercera. La prueba de correlación de Spearman muestra una correlación significativa entre el rango CORAH, la presión sistólica y la frecuencia cardiaca (p < 0.01). Conclusiones: Los hallazgos del estudio revelan que, durante la atención odontológica en el área quirúrgica, específicamente en extracciones dentales, se observan variaciones en los parámetros hemodinámicos de los pacientes. Estas variaciones parecen estar influenciadas tanto por la intervención odontológica como por los niveles de ansiedad experimentados. |
URI : | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/23622 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UCSG-C422-23096.pdf | 556,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons