Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/23510
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Poveda Loor, Carlos Luis | - |
dc.contributor.author | Carrillo Albuja, Eduardo Nicolás | - |
dc.contributor.author | Eras Jaramillo, Oscar Ariel | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-28T18:10:35Z | - |
dc.date.available | 2024-09-28T18:10:35Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/23510 | - |
dc.description | El estudio tuvo como objetivo principal valorar el estado de hidratación en futbolistas de un equipo de segunda categoría de Guayaquil durante la Temporada 2023-2024 Serie B 2024. La problemática abordada se centró en cómo la deshidratación afecta el rendimiento deportivo y la salud de los jugadores. Se aplicó una metodología observacional descriptiva, utilizando técnicas como la medición de la gravedad específica de la orina y la comparación del peso corporal antes y después del entrenamiento. Los resultados mostraron que la gravedad específica de la orina es un método que ayuda a interpretar el cambio de peso corporal, indicando que el nivel de hidratación tiene un impacto directo en la variabilidad del peso de los jugadores. | en_US |
dc.description.abstract | The main objective of the study was to assess the state of hydration in soccer players of a second category team in Guayaquil during the Serie B 2024 season. The problem addressed focused on how dehydration affects sports performance and the health of the players. A descriptive observational methodology was applied, using techniques such as measurement of urine specific gravity and comparison of body weight before and after training. The results showed that urine specific gravity is a method that helps to interpret the change in body weight, indicating that the level of hydration has a direct impact on the variability of the players' weight. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | NUTRICIÓN DEPORTIVA | en_US |
dc.subject | RENDIMIENTO DEPORTIVO | en_US |
dc.subject | VALORACIÓN CORPORAL | en_US |
dc.subject | DESHIDRATACIÓN | en_US |
dc.subject | TASA DE SUDORACIÓN | en_US |
dc.title | Valoración del estado de hidratación en futbolistas de un equipo de segunda categoría de Guayaquil durante la temporada 2023- 2024 serie B del campeonato ecuatoriano. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Nutrición y Dietética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UCSG-C423-23057.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons